VP Artsliste

Dette er en ranking på baggrund af de arter, der er truffet indenfor VP's grænser.


Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.


Se andre krydslister af denne type:

Nedenstående ses en liste over personer, som har krydset deres arter af for krydslisten: VP Artsliste

# Navn Land #X Opdateret Seneste kryds
1 Pierre-André Crochet Frankrig 921 2023-10-01 Sørgesanger 2023-09-28 Azorerne
2 Chris Bell England 902 2023-08-20 Rødfodet Sule 2023-08-16 England
3 Ernie Davis Storbritannien 900 2023-04-03 Sangspurv 2022-03-10 Holland
4 Kris De Rouck Belgien 893 2023-06-03 Hvidbrynet Dværgalk 2023-05-31 Spanien
4 Richard Stephenson England 893 2023-05-08 Gråhovedet Vibe 2023-05-07 England
6 Stewart Hinley England 890 2023-06-24 Hvidbrynet Dværgalk 2023-06-24 Spanien
6 Tom Francis Storbritannien 890 2023-10-24 Tennesseesanger 2023-10-18 Azorerne
8 Graeme Joynt England 888 2023-06-24 Hvidbrynet Dværgalk 2023-06-24 Spanien
9 Gordon Beck England 885 2023-10-21 Træsvale 2023-10-18 Azorerne
10 Bob Swann Skotland 884 2023-11-15 Stor Taffeland 2023-11-14 England
11 Thomas Lang Tyskland 883 2023-12-03 Rødværling 2023-12-03 Østrig
12 Markku Santamaa Finland 879 2023-10-03 Sørgesanger 2023-09-28 Azorerne
13 Vincent Legrand Belgien 873 2023-10-05 Sørgesanger 2023-09-26 Portugal
14 Guy Mirgain Luxembourg 872 2023-10-19 Træsvale 2023-10-18 Azorerne
15 Dan Pointon England 869 2023-11-12 Stor Taffeland 2023-11-12 England
16 David Monticelli Belgien 866 2023-11-18 Stor Taffeland 2023-11-18 England
17 Richard Bonser England 862 2023-08-21 Gråhovedet Vibe 2023-05-01 England
17 Klaus Drissner Tyskland 862 2023-12-04 Rødværling 2023-12-03 Østrig
19 Chris Batty England 861 2023-09-26 Brunhovedet Værling 2023-10-23 England
20 Christian Leth Danmark 858 2023-07-15 Hvidbrynet Dværgalk 2023-05-29 Spanien
20 Gary David Fennemore England 858 2023-11-20 Stor Taffeland 2023-11-20 England
22 Phil Abbott England 854 2023-12-08 Orangekindet Astrild 2023-12-07 Spanien
23 Bosse Carlsson Sverige 849 2023-01-19 Amerikansk Spætmejse 2022-11-09 Tyskland
23 Hannu Palojärvi Finland 849 2023-04-03 Gråhovedet Værling 2023-02-21 Spanien
25 Daniel Mauras Frankrig 847 2023-06-13 Hvidbrynet Dværgalk 2023-06-09 Spanien
26 Seppo Järvinen Finland 840 2023-11-20 Stor Taffeland 2023-11-20 Storbritannien
27 Lee Gregory Storbritannien 838 2023-11-02 Brunhovedet Værling 2023-10-18 England
27 Nigel Warren Storbritannien 838 2023-11-25 Brunkindet Sanger 2023-11-23 England
29 Olof Strand Sverige 837 2023-10-01 Sortkronet Sanger 2023-09-26 Azorerne
30 Josh Rhys Jones England 835 2023-11-14 Stor Taffeland 2023-11-14 England
31 Hugues DUFOURNY Belgien 833 2023-08-18 Sangspurv 2022-03-06 Belgien
32 Eric Didner Frankrig 832 2021-07-14 Dværgspove 2020-01-09 Holland
33 Jesper Segergren Sverige 830 2023-04-30 Gråastrild 2023-03-04 Spanien
34 Bill Bailey England 826 2023-07-16 Gråhovedet Vibe 2023-05-02 England
35 Dominic Mitchell Storbritannien 822 2023-11-01 Gulddrossel 2023-10-05 Storbritannien
35 Jouni Riihimäki Finland 822 2023-11-16 Stillehavslom 2023-11-14 Sverige
37 Kari Haataja Finland 818 2023-07-29 Aztekerterne 2023-06-15 Spanien
37 Peter Stronach Skotland 818 2021-07-14 Sortbrynet Albatros 2021-06-29 England
39 Per Forsberg Sverige 817 2023-11-13 Stillehavslom 2023-11-13 Sverige
40 Richard Ek Sverige 816 2023-04-04 Mongolsk Ørkendompap 2020-10-27 Sverige
41 Ingvar Torsson Sverige 815 2023-04-07 Amerikansk Spætmejse 2022-11-09 Tyskland
42 Thierry Jansen Holland 813 2023-07-22 Amerikansk Dværgterne 2023-07-20 Irland
43 Seppo Antero Haavisto Sverige 810 2023-10-24 Østlig Gul Vipstjert 2019-11-06 Sverige
44 Jocelyn Gould England 805 2023-11-28 Kanarisk Blå Bogfinke 2023-11-23 Spanien
44 Colin Gould England 805 2023-11-28 Kanarisk Blå Bogfinke 2023-11-23 Spanien
46 Andy Clifton England 802 2021-07-14 Brunkindet Sanger 2013-10-24 Skotland
46 Rami Mizrachi Israel 802 2023-04-02 Gråhovedet Værling 2023-02-25 Israel
48 Tommy Frandsen Danmark 801 2023-04-05 Kanarisk Blå Bogfinke 2023-04-05 Spanien
49 Pawel Kolodziejczyk Polen 798 2023-10-19 Træsvale 2023-10-18 Azorerne
50 René-Marie Lafontaine Belgien 793 2022-04-08 Kaspisk Mejse 2022-02-27 Aserbajdsjan
51 Matthew Deans Storbritannien 789 2023-10-02 Brunbrystet Sanger 2023-09-23 England
52 Lee GR Evans England 788 2021-07-14 Toppet Lappedykker 2011-06-16 England
53 Peter John Taylor England 787 2021-07-14 Europæisk Løbehøne 2018-05-14 Marokko
53 Erik Rask Sverige 787 2023-11-12 Olivenskovdrossel 2023-10-10 Sverige
55 Lars Højmark Mortensen Danmark 784 2023-11-16 Stor Taffeland 2023-11-16 England
56 Ferran López Sanz Spanien 783 2023-06-19 Hvidbrynet Dværgalk 2023-06-17 Spanien
56 Rupert Hafner Østrig 783 2023-10-21 Brudeand 2023-10-21 Azorerne
58 Max Dettori Italien 781 2023-10-19 Brillevanddrossel 2023-10-19 Azorerne
58 Stephen Vaughan Ashby England 781 2022-03-16 Iberisk Grønspætte 2022-03-09 Spanien
60 Ernst Albegger Østrig 780 2023-12-03 Rødværling 2023-12-02 Østrig
61 Mårten Wikström Sverige 779 2021-07-14 Østlig Gul Vipstjert 2019-11-03 Sverige
62 Peter Gluth Storbritannien 775 2022-09-15 Sydpolarkjove 2022-09-07 Spanien
63 Occhiato Daniele Italien 772 2023-08-26 Madeirastormsvale 2023-08-23 Portugal
63 John Holtham England 772 2021-07-14 Østlig Gul Vipstjert 2019-09-26 Wales
65 Fred Vanhove Belgien 771 2021-07-14 Græsrikse 2019-03-08 Kap Verde
66 Csaba Lendvai Ungarn 763 2023-10-15 Brudeand 2023-10-14 Azorerne
67 Janne Aalto Finland 761 2023-10-11 Brun Tornskade 2021-10-15 Finland
68 Petri Kuhno Finland 759 2021-07-14 Eremitdrossel 2019-10-16 Azorerne
68 Mike Hunter England 759 2023-10-23 Brunhovedet Værling 2023-10-23 Danmark
70 Eric Jan Alblas Holland 757 2023-05-07 Gulbrynet Værling 2022-10-22 Holland
71 Dirk Colin Belgien 756 2021-07-14 Østlig Kronsanger 2016-10-22 Holland
71 Claes Wikström Sverige 756 2021-07-14 Lille Rørvagtel
73 Nick Watmough Storbritannien 750 2023-11-28 Brunkindet Sanger 2023-11-28 England
74 Tero Toivanen Finland 746 2021-10-17 Brun Tornskade 2021-10-14 Finland
75 Richard Rafe England 745 2023-10-31 Østlig Lundsanger 2023-10-30 England
76 Janne Kilpimaa Finland 742 2022-02-03 Nordlig Tornskade 2022-02-03 Finland
77 Chris Lansdell England 740 2021-07-14 Aztekerterne 2017-06-13 Storbritannien
78 Rob Fuge England 739 2023-06-18 Stenhøne 2023-06-13 Kroatien
78 Michael Dvorak Østrig 739 2023-07-12 Californisk Topvagtel 2023-07-12 Frankrig
78 Stanislaw Czyz Polen 739 2023-03-14 Brundrossel 2023-03-14 Tyskland
81 Zbigniew Kajzer Polen 736 2023-10-18 Træsvale 2023-10-18 Azorerne
82 Raphaël Lebrun Belgien 735 2023-10-28 Gulbrynet Værling 2023-10-28 Holland
83 Frédéric Jiguet Frankrig 734 2023-04-02 Rubinnattergal 2016-01-31 Holland
84 Jacob Bentzon Hansen Danmark 733 2021-07-14 Rødfodet Sule 2011-07-11 Frankrig
84 Martin Gottschling Tyskland 733 2023-11-08 Stejnegers Bynkefugl 2023-10-10 Tyskland
86 Attila Steiner Ungarn 732 2023-04-03 Kaspisk Mejse 2023-02-28 Aserbajdsjan
87 Paul French England 731 2023-05-03 Gråhovedet Vibe 2023-05-02 England
88 Pete Kinsella England 729 2021-07-14 Sibirisk Jernspurv 2016-10-14 Storbritannien
89 Adam Selmeczi Kovacs Ungarn 728 2023-11-21 Bairdsryle 2023-11-21 Ungarn
90 Colin Dodsworth Storbritannien 727 2021-07-14 Nonnestenpikker
91 Justin Richard Lansdell Storbritannien 726 2021-07-14 Canadisk Kobbersneppe 2015-04-30 Storbritannien
92 Peter Robert Alfrey Storbritannien 724 2023-10-29 Amerikansk Rørdrum 2023-10-27 Danmark
93 Lars Andersen Danmark 722 2023-11-01 Amerikansk Kærhøg 2023-10-30 Danmark
93 Vince Halley-Frame England 722 2023-10-02 Amerikansk Kærhøg 2023-10-01 England
95 Stefan Tapio Ettestam Sverige 720 2022-06-02 Sibirisk Fløjlsand 2022-04-29 Sverige
96 Christer Brostam Sverige 719 2021-07-14 Gråhovedet Vibe 2019-05-14 Sverige
97 Mads Elley Danmark 717 2023-11-02 Amerikansk Kærhøg 2023-11-01 Danmark
97 Marcin Solowiej Polen 717 2023-08-06 Spidshalet Ryle 2023-08-04 Polen
99 Angelo Nava Italien 716 2023-11-23 Brilleand 2023-11-22 Schweiz
100 Tina Elley Danmark 714 2023-11-02 Amerikansk Kærhøg 2023-11-01 Danmark
100 Ruysschaert Fabien Frankrig 714 2023-10-15 Schwarz' Løvsanger 2023-10-15 Belgien
102 Nava Alberto Italien 712 2023-11-27 Brilleand 2023-11-22 Schweiz
103 Remco Hofland Holland 709 2022-09-14 Stor Alexanderparakit 2022-09-02 Danmark
103 José María Zapata Spanien 709 2023-10-12 Sortbrun And 2023-10-06 Spanien
105 Andrew D J Cook England 708 2022-07-02 Turkestantornskade 2022-07-01 England
106 Jens Søgaard Hansen Danmark 707 2023-03-31 Amerikansk Spætmejse 2022-11-05 Tyskland
106 Hans Rudhe Sverige 707 2022-10-03 Tajgapiber 2022-10-01 Sverige
108 John Walshe Storbritannien 706 2021-07-14 Amerikansk Sølvmåge 2021-03-29 Storbritannien
109 Bjørn N. Frikke Danmark 705 2023-10-29 Nathøg 2023-10-16 Azorerne
109 Mark Sutton England 705 2021-07-14 Amerikansk Fløjlsand 2011-06-14 Skotland
109 Simon Wellock England 705 2021-07-14 Islandsk Hvinand 2007-03-31 Skotland
112 Brian Rasmussen Danmark 704 2023-10-01 Gråastrild 2023-09-22 Spanien
112 Klaus Hubatsch Tyskland 704 2023-11-02 Atlas Stenpikker 2023-04-01 Marokko
114 Radoslaw Gwozdz Polen 703 2023-04-04 Bonapartemåge 2022-02-15 Azorerne
115 Steve Lister Storbritannien 700 2023-07-23 Tangmåge 2022-08-08 England
115 Helmut Pfeifenberger Østrig 700 2023-11-26 Brilleand 2023-11-26 Schweiz
117 Andy Wilkinson Storbritannien 698 2021-07-14 Aztekerterne 2017-06-13 England
117 Patric Lorgé Luxembourg 698 2023-11-27 Dværgsnegås 2023-11-27 Belgien
119 Jan van der Laan Holland 697 2023-11-11 Gulbrynet Værling 2022-10-22 Danmark
120 Anders Søgaard Danmark 696 2023-10-28 Amerikansk Kærhøg 2023-10-28 Danmark
120 Pete Antrobus England 696 2021-07-14 Sibirisk Krikand 2013-12-01 England
122 Theo Bakker Holland 694 2023-11-01 Rüppells Grib 2023-10-24 Spanien
123 Anders Hammergart Danmark 693 2023-04-22 Baltimoretrupial 2023-01-03 Sverige
123 Mark Riley Storbritannien 693 2021-07-14 Pygmæhejre 2019-11-23 Spanien
123 Garry Richard Bagnell England 693 2023-07-02 Italiensk Spurv 2023-06-28 Italien
126 Leo J R Boon Holland 692 2022-12-01 Gulbrynet Værling 2022-10-23 Holland
126 Eva Andreu Belgien 692 2023-10-28 Gulbrynet Værling 2023-10-28 Holland
128 Ulf Göran Karlsson Sverige 690 2021-07-14 Brun Tornskade 2019-10-06 Sverige
129 Michael Frosdick England 689 2021-07-14 Olivenskovdrossel 2012-10-04 Skotland
129 Huig Ouwehand Holland 689 2023-05-27 Kapugle 2023-04-14 Marokko
131 Jan Oldebring Sverige 688 2023-12-06 Rødgumpet Bulbul 2023-11-22 Kuwait
132 Mark Lopez England 687 2021-07-14 Amerikansk Rørdrum 2018-04-21 England
133 Jean-Philippe SIBLET Frankrig 686 2021-07-14 Hedepiber 2018-12-28 Frankrig
133 Sven Karlsson Sverige 686 2021-07-14 Orientsejler 2014-05-10 Sverige
135 Miguel Demeulemeester Belgien 684 2023-09-30 Sorthvid Sanger 2023-09-24 Belgien
135 Perry Jonathan Smale England 684 2022-02-26 Sibirisk Krikand 2022-02-12 England
137 Arthur Geilvoet Holland 683 2023-07-18 Amerikansk Dværgterne 2023-07-16 Irland
138 Tom Lowe England 681 2021-07-14 Iberisk Gransanger 2010-06-15 Wales
138 Robert Carr Storbritannien 681 2021-07-14 Rødstrubet Lom 2011-11-05 Skotland
140 Klaus Malling Olsen Danmark 677 2021-12-09 Rubinnattergal 2021-12-09 Sverige
140 John Pegden England 677 2021-07-14 Dværgrørvagtel
142 Klaus Malling Olsen Danmark 676 2021-07-14 Sørgedue 2020-05-25 Danmark
142 André Riis Ebbesen Danmark 676 2021-07-14 Hvidnæbbet Lom 2014-03-23 Danmark
142 MARK EASTERBROOK Storbritannien 676 2021-09-11 Grøn Sanger 2021-09-10 England
142 Markus Craig Østrig 676 2023-11-30 Prærieløber 2023-09-30 Østrig
146 Tero Linjama Finland 673 2021-07-14 Skovgøg 2015-06-15 Finland
147 John Gregory England 672 2021-07-14 Aftenfalk
147 Brian Heasman England 672 2021-07-14 Kanarisk Bynkefugl 2017-01-26 Spanien
147 Andrew Lansdell Storbritannien 672 2021-07-14 Vestafrikansk Kongeterne 2019-11-26 Marokko
150 Poul Ulrik Danmark 671 2023-11-01 Amerikansk Kærhøg 2023-10-31 Danmark
150 Dave Barnes Danmark 671 2021-07-14 Perlehøne 2015-03-01 Kap Verde
150 Teus Luijendijk Holland 671 2023-04-06 Gulbrynet Værling 2022-10-22 Holland
150 Hans Westerberg Sverige 671 2021-07-14 Gråvinget Måge 2012-02-01 Danmark
154 Paul Nilsson Danmark 670 2023-04-24 Baltimoretrupial 2022-12-16 Danmark
154 Andreas Noeske Tyskland 670 2021-07-14 Langhalet Tornskade 2007-10-16 Danmark
154 Ben Macdonald Storbritannien 670 2022-12-23 Østlig Hvepsevåge 2022-11-12 Kuwait
157 Martin Thomsen Danmark 669 2023-11-05 Amerikansk Kærhøg 2023-11-05 Danmark
157 Jan-Michael Breider Sverige 669 2023-02-12 Baltimoretrupial 2023-02-08 Sverige
159 Stephen Harris Italien 667 2023-10-12 Gulkronet Nathejre 2023-10-11 Azorerne
159 Rony Livne Israel 667 2023-08-25 Lille Gulbug 2023-08-25 Israel
161 Colin Butler Storbritannien 666 2023-10-03 Turkestantornskade 2022-08-02 Storbritannien
162 Morten Bentzon Hansen Danmark 665 2022-11-10 Amerikansk Spætmejse 2022-11-05 Tyskland
163 Lukas Strobl Østrig 663 2023-08-09 Sibirisk Bynkefugl 2023-07-11 Østrig
164 Peter Zeller Schweiz 662 2023-01-24 Gulstrube 2022-10-29 Schweiz
164 John Frikke Danmark 662 2023-10-29 Amerikansk Kærhøg 2023-10-28 Danmark
164 Johan Sandström Sverige 662 2023-11-11 Stillehavslom 2023-11-11 Sverige
164 Gabor Horvath Ungarn 662 2023-11-27 Vestlig Middelhavsstenpikker 2023-11-01 Ungarn
164 Richard Allison Storbritannien 662 2021-07-14 Sibirisk Gråklire
164 Rafael Armada Spanien 662 2021-07-14 Sørgedue 2013-10-13 Azorerne
164 Håkan Johansson Sverige 662 2023-12-04 Basradrosselrørsanger 2023-11-22 Kuwait
171 Gábor Bodor Ungarn 661 2023-10-14 Amerikansk Kærhøg 2023-10-08 Azorerne
172 Michael Fricke Tyskland 659 2021-07-14 Sorarørvagtel 2015-10-26 Azorerne
173 Jan Jozef Celis Belgien 658 2023-02-04 Jomfrutrane 2022-09-20 Bulgarien
174 Michał Skąpski Polen 655 2023-10-16 Dominikanerenke 2023-10-14 Portugal
175 Erik Vikkelsø Rasmussen Danmark 654 2023-10-29 Amerikansk Kærhøg 2023-10-28 Danmark
176 Steve Preddy Storbritannien 653 2023-09-29 Magnoliesanger 2023-09-22 Wales
176 David Russell Storbritannien 653 2021-07-14 Østlig Kronsanger 2014-11-01 England
178 Rasmus Turin Danmark 650 2022-11-29 Lille Gulbug 2023-06-04 Danmark
178 Maciej Kowalski Polen 650 2023-10-19 Spidshalet Ryle 2023-08-05 Danmark
180 Peter Hartoft-Jacobsen Danmark 648 2023-06-23 Sortstrubet Jernspurv 2023-03-22 Danmark
180 Erik Christophersen Danmark 648 2021-07-14 Prærietrane 2021-02-17 Danmark
180 Rainer Christian Ertel Tyskland 648 2021-07-14 Stor Alexanderparakit 2018-03-10 Tyskland
183 Tor Olsen Norge 647 2023-06-01 Sibirisk Krikand 2023-02-05 Norge
183 Joachim Bertrands Belgien 647 2021-07-14 Dværgspove 2019-12-26 Holland
183 Julien Mazenauer Schweiz 647 2021-07-14 Østlig Turteldue 2020-03-30 Schweiz
186 Claus Brostrøm Nielsen Danmark 646 2023-10-29 Amerikansk Kærhøg 2023-10-28 Danmark
187 Craig Anthony Holden Storbritannien 644 2021-07-14 Brunøret Værling 2012-10-25 Skotland
187 David Van den Schoor Belgien 644 2021-07-14 Hvepsevåge
189 Sven Bødker Danmark 643 2021-07-20 Kaffersejler 2021-07-09 Spanien
189 Yoav Perlman Israel 643 2023-08-26 Maskearatinga 2023-08-22 Danmark
189 Bo Thoor Sverige 643 2023-11-11 Stillehavslom 2023-11-11 Sverige
192 Christopher Mills Storbritannien 642 2021-07-14 Rødpandet Irisk
193 Birthe Rasmussen Danmark 641 2023-11-13 Steppeørn 2023-11-13 Danmark
194 Philippe Geniez Frankrig 640 2023-04-03 Napoleonsvæver 2023-03-19 Portugal
195 Phil Hansbro England 638 2021-07-14 Hvinand
195 Matthias Schoebinger Tyskland 638 2021-07-14 Bonapartemåge 2018-08-05 Danmark
195 Joan Barrachina Spanien 638 2023-09-13 Maskearatinga 2023-08-22 Spanien
198 Jan Hjort Christensen Danmark 637 2023-05-11 Vestafrikansk Kongeterne 2023-05-06 Marokko
199 Thijs de Kruif Holland 636 2023-06-29 Halsbåndstroldand 2023-04-02 Holland
200 Christian Andersen Jensen Danmark 635 2023-05-14 Sortstrubet Jernspurv 2023-03-22 Danmark
201 Nick Bray England 634 2021-07-14 Skovsanger
202 David Stone Storbritannien 633 2021-07-14 Vestlig Bleg Gulbug 2018-05-01 Spanien
202 Gigi Sahlstrand Sverige 633 2023-11-11 Stillehavslom 2023-11-11 Sverige
204 Richard Moores Storbritannien 631 2023-04-08 Dværgskråpe 2023-04-05 Kap Verde
204 Nick Littlewood Skotland 631 2023-08-07 Hvidkronet Spurv 2023-06-10 Skotland
204 David Andersson Sverige 631 2021-07-14 Hypocolius 2013-02-09 Kuwait
204 Thomas Pettersson Sverige 631 2022-09-22 Kabylerspætmejse 2019-05-02 Algeriet
208 Stefan Magnusson Sverige 630 2021-07-14 Bobwhite 2009-07-22 Italien
208 Ashley Fisher Storbritannien 630 2023-11-10 Brunkindet Sanger 2023-11-10 England
208 Hubert Stelmach Polen 630 2023-05-12 Cypern-dværghornugle 2023-03-11 Cypern
211 Morten Heegaard Danmark 629 2023-03-22 Sortstrubet Jernspurv 2023-03-22 Danmark
212 Arne Stefan Holgersson Sverige 627 2021-07-14 Rødhalset Ryle 2016-11-19 Sverige
213 Samuel Progin Schweiz 626 2023-05-01 Rødhalset Natravn 2023-04-19 Spanien
213 Ies Goedbloed Holland 626 2023-02-12 Hedepiber 2023-02-11 Holland
215 Frédéric MAILLOT Frankrig 625 2021-07-14 Lille Gulben 2010-10-12 Frankrig
215 Oriol Clarabuch Spanien 625 2021-07-14 Fregatstormsvale 2012-08-18 Spanien
217 Harry Hussey Irland 624 2022-03-09 Øreskarv 2022-03-07 Irland
218 Martin Kviesgaard Grønland 623 2023-06-23 Kanarisk Bogfinke 2023-06-23 Spanien
218 Stig Kjærgaard Rasmussen Danmark 623 2023-11-21 Amerikansk Kærhøg 2023-11-17 Danmark
218 James Lidster Holland 623 2021-07-14 Rødstrubet Lom
218 Dick van Houwelingen Holland 623 2021-07-14 Gråstrubet Drossel 2020-11-16 Holland
222 Gordon Cox England 622 2023-06-15 Vandredrossel 2022-02-23 England
223 Anders Wiig Nielsen Danmark 619 2023-11-05 Brun Sule 2023-11-04 Danmark
223 Michael Trasborg Danmark 619 2023-11-01 Amerikansk Kærhøg 2023-11-01 Danmark
225 Franck Ishøi Danmark 618 2021-08-09 Sibirisk Fløjlsand 2021-01-01 Danmark
225 Michael Mosebo Jensen Danmark 618 2023-10-28 Amerikansk Kærhøg 2023-10-27 Danmark
225 Leo Stegeman Holland 618 2021-07-14 Tamarisksanger 2016-04-27 Holland
225 Gert Ottens Holland 618 2021-10-13 Amerikansk Sortand 2021-10-09 Holland
229 Phil Benstead Sverige 617 2021-07-14 Kohejre
229 Anders Tørressen Hangaard Norge 617 2023-05-20 Stillehavslom 2023-05-19 Danmark
229 Isabelle Zwick Luxembourg 617 2023-11-27 Dværgsnegås 2023-11-27 Belgien
232 Henrik Pedersen Danmark 616 2023-11-05 Mongolsk Piber 2023-11-04 Danmark
232 simon peter dennis England 616 2021-07-14 Stensvale 2016-11-05 England
234 Guido Teenck Tyskland 615 2023-09-28 Brundrossel 2023-03-26 Tyskland
235 Erik Groth-andersen Danmark 614 2023-11-04 Amerikansk Kærhøg 2023-11-01 Danmark
235 Mark de Vries Holland 614 2023-10-29 Tyknæbbet Lappedykker 2023-09-23 Azorerne
235 Mikael Nelin Sverige 614 2021-07-14 Korsikansk Spætmejse 2014-04-16 Frankrig
238 Julien Renoult Frankrig 613 2021-07-14 Rødøjet Vireo 2015-10-09 Frankrig
239 Ian David Moig Skotland 612 2023-12-02 Rustrygget Skovdrossel 2023-09-30 Skotland
239 Hermann Leitner Østrig 612 2021-07-14 Rørskarv 2019-04-04 Mauritanien (indenfor VP)
241 Tomas Grim Tjekiet 611 2023-05-30 Bobwhite 2023-05-26 Italien
242 Lars Nørgaard Andersen Danmark 609 2023-04-18 Baltimoretrupial 2023-04-18 Sverige
242 Jan Ebr Tjekiet 609 2023-01-15 Østlig Hvepsevåge 2022-12-31 Israel
244 José Luis Copete Spanien 608 2021-07-14 Brillevanddrossel 2008-10-21 Azorerne
245 Diedert Koppenol Holland 607 2023-09-24 Canadasanger 2023-09-23 Storbritannien
245 Pablo Fernández García Spanien 607 2021-07-14 Balearsanger 2012-07-17 Spanien
245 Jean-Pierre Jordan Frankrig 607 2021-07-14 Sølvhejre
245 Karl Heinz Krainer Østrig 607 2023-07-15 Aztekerterne 2023-04-22 Spanien
249 Aymeric Le Calvez Frankrig 606 2021-07-14 Sortstrubet Lom
249 Kalle Larsson Finland 606 2021-07-14 Stribet Sanger 2014-10-20 Azorerne
251 Aaron Ofner Østrig 605 2023-10-22 Langnæbbet Sneppeklire 2023-09-20 Irland
251 Frédéric Veyrunes Frankrig 605 2021-07-14 Stensvale 2012-10-05 Frankrig
253 Erling Krabbe Danmark 604 2021-07-14 Amerikansk Træspurv 2016-11-13 Sverige
253 Carole Duquesne Belgien 604 2021-07-14 Præriemåge 2021-04-11 Belgien
255 Yann Kolbeinsson Island 603 2023-04-04 Iberisk Gransanger 2023-03-27 Portugal
255 Andrew Self England 603 2021-07-14 Kildire 2006-04-08 Storbritannien
255 Joop Kooijman Holland 603 2021-07-14 Madeirapetrel 2013-05-14 Portugal
258 Lars Paaby Danmark 602 2023-11-04 Brun Sule 2023-11-04 Danmark
258 Kim Duus Danmark 602 2023-07-01 Aztekerterne 2023-05-30 Spanien
260 Andreas Bruun Kristensen Danmark 601 2021-07-14 Gråvinget Måge 2010-02-20 Danmark
260 Chris Wilkinson Storbritannien 601 2021-07-14 Kortnæbbet Sneppeklire 2012-09-08 Storbritannien
260 Samuel Viles Storbritannien 601 2021-07-14 Blå Bogfinke 2020-03-08 Spanien
263 Morten Møller Hansen Danmark 600 2021-01-28 Stillehavslom 2018-08-26 Danmark
263 Julien Piette Frankrig 600 2023-09-24 Sorthvid Sanger 2023-09-24 Belgien
263 Oz Horine Israel 600 2023-02-25 Gråhovedet Værling 2023-02-25 Israel
263 Phil Gibson England 600 2023-10-09 Tredækker 2023-06-01 England
267 Michal Zawadzki Polen 599 2021-07-14 Sibirisk Fløjlsand 2018-03-01 Polen
267 Otto Veszelinov Ungarn 599 2021-07-14 Storpiber 2020-11-09 Ungarn
267 Hans Pohlmann Holland 599 2021-09-26 Gulddrossel 2021-09-25 Danmark
267 Per Lif Sverige 599 2023-11-14 Stillehavslom 2023-11-13 Sverige
271 Ole Amstrup Danmark 597 2023-01-30 Vestlig Bleg Gulbug 2022-03-25 Marokko
271 Andreas Ranner Østrig 597 2023-04-07 Jomfrutrane 2020-07-29 Østrig
273 Vegard Bunes Norge 596 2021-07-14 Sortbrynet Albatros 2015-08-06 Danmark
273 Lennaert Steen Holland 596 2021-07-14 Nordlig Vanddrossel 2010-09-18 Holland
273 Reinoud Vermoolen Holland 596 2021-07-14 Polarlomvie 2012-07-29 Holland
276 Otto Samwald Østrig 595 2023-09-27 Stensvale 2023-09-22 Irland
276 Jan Rottiers Belgien 595 2023-02-22 Brun Sule
278 Niels Bomholt Jensen Danmark 592 2023-09-14 Stensvale 2023-09-03 Island
278 Cristian Jensen Marcet Spanien 592 2021-07-14 Brun Fiskeugle 2011-09-01 Tyrkiet
278 Pieter Vantieghem Belgien 592 2023-10-10 Dværgsnegås 2023-10-10 Belgien
278 Barrault Frantz Frankrig 592 2023-10-22 Brun Tornskade 2023-10-22 Frankrig
278 Derek Charlton Storbritannien 592 2022-12-01 Stellersand 2022-05-26 Norge
283 Jan Eske Schmidt Danmark 591 2023-11-28 Socotraskarv 2023-11-22 Kuwait
283 Torben Evald Danmark 591 2023-06-27 Brun Tornskade 2012-11-06 Danmark
285 Simon David Buckell Storbritannien 590 2021-07-14 Fjeldrype
286 Sandra Goetsch Østrig 589 2021-07-14 Amerikansk Fløjlsand 2014-06-14 Island
287 Neil Richard Tovey Kuwait 587 2021-07-14 Sort Bynkefugl 2018-05-12 Kuwait
288 Frieder Klöpfer Tyskland 586 2023-04-29 Præriemåge 2023-04-26 Tyskland
289 Andreas Hagerman Danmark 585 2023-03-22 Sortstrubet Jernspurv 2023-03-22 Danmark
289 Rune Sø Neergaard Danmark 585 2023-10-23 Østlig Gul Vipstjert 2023-09-29 Danmark
289 Henk Schut Holland 585 2023-09-06 Hvidbrynet Dværgalk 2023-06-23 Spanien
292 Jens Lind Danmark 584 2023-01-23 Baltimoretrupial 2023-01-22 Danmark
292 Morten Rasmussen Danmark 584 2023-07-31 Bjerghortulan 2023-05-12 Aserbajdsjan
292 Lis Kastrup Danmark 584 2023-11-05 Amerikansk Kærhøg 2023-11-05 Danmark
292 Torben Lund Danmark 584 2023-05-20 Vestafrikansk Kongeterne 2023-05-06 Marokko
292 Simon Kelt Woolley England 584 2021-07-14 Vandrikse
292 Tom Nordblad Finland 584 2023-10-22 Storskråpe 2023-09-10 Finland
298 Poul Holm Danmark 583 2020-07-08 Stillehavslom 2018-08-26 Danmark
298 Erik Mølgaard Danmark 583 2021-07-14 Sortstrubet Jernspurv 2010-10-11 Sverige
300 Lasse Strandgaard Danmark 582 2021-07-14 Olivenskovdrossel 2012-10-24 Danmark
300 Georges Olioso Frankrig 582 2022-01-09 Kaffersejler 2020-07-24 Frankrig
