WP Species Ranking
This is a ranking based on the species, that are found within the WP borders.
Below you can choose between all rankings, including year rankings, municipality, etc.
See yearly divided overview Kari Haatajas ticks
This is Kari Haatajas VP Artsliste
# | X | * | Name | Date | Location | Map | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * | Common Ostrich (Struthio camelus) | |||||
2 | X | Helmeted Guineafowl (Numida meleagris) | 2007-02-03 | Santiago | Kap Verde | ||
3 | * | California Quail (Callipepla californica) | |||||
4 | X | * | Northern Bobwhite (Colinus virginianus) | 2015-06-03 | Parco Titico | Italien | |
5 | X | Hazel Grouse (Tetrastes bonasia) | |||||
6 | X | Western Capercaillie (Tetrao urogallus) | |||||
7 | X | Black Grouse (Lyrurus tetrix) | |||||
8 | X | Caucasian Grouse (Lyrurus mlokosiewiczi) | 2007-05-18 | Kazbegi | Georgien | ||
9 | X | Rock Ptarmigan (Lagopus muta) | 1987-07-01 | Utsjoki | Finland | ||
10 | X | Willow Ptarmigan (Lagopus lagopus) | |||||
11 | X | * | Caucasian Snowcock (Tetraogallus caucasicus) | 2007-05-19 | Kazbegi | Georgien | |
12 | X | Caspian Snowcock (Tetraogallus caspius) | 1999-08-03 | Kackar Mountains, NE Turkey | Tyrkiet | ||
13 | X | Rock Partridge (Alectoris graeca) | 2015-06-05 | Aielli | Italien | ||
14 | X | Chukar Partridge (Alectoris chukar) | 1985-03-30 | Troodos, Makheras | Cypern | ||
15 | X | Barbary Partridge (Alectoris barbara) | 1994-02-11 | Merja Zerja | Marokko | ||
16 | X | Red-legged Partridge (Alectoris rufa) | 2001-03-10 | Elmsey | England | ||
17 | X | See-see Partridge (Ammoperdix griseogularis) | 1999-04-03 | Birecik | Tyrkiet | ||
18 | X | Sand Partridge (Ammoperdix heyi) | 1986-04-01 | Ein Gedi | Israel | ||
19 | X | Black Francolin (Francolinus francolinus) | 1985-04-03 | Paphos, Mandria | Cypern | ||
20 | * | Erckel's Spurfowl (Pternistis erckelii) | |||||
21 | X | Double-spurred Spurfowl (Pternistis bicalcaratus) | 1994-02-13 | Sidi Bettache | Marokko | ||
22 | X | Grey Partridge (Perdix perdix) | |||||
23 | X | Common Quail (Coturnix coturnix) | |||||
24 | Reeves's Pheasant (Syrmaticus reevesii) | ||||||
25 | X | Common Pheasant (Phasianus colchicus) | |||||
26 | X | Golden Pheasant (Chrysolophus pictus) | 2004-12-06 | Wolferton | England | ||
27 | Lady Amherst's Pheasant (Chrysolophus amherstiae) | ||||||
28 | * | Fulvous Whistling Duck (Dendrocygna bicolor) | |||||
29 | * | Lesser Whistling Duck (Dendrocygna javanica) | |||||
30 | X | Brant Goose (Branta bernicla) | |||||
31 | X | Red-breasted Goose (Branta ruficollis) | 1984-11-17 | Haukipudas | Finland | ||
32 | X | Canada Goose (Branta canadensis) | |||||
33 | X | Barnacle Goose (Branta leucopsis) | |||||
34 | X | Cackling Goose (Branta hutchinsii) | 2013-12-14 | Lissadell, Co. Sligo | Irland | ||
35 | X | Bar-headed Goose (Anser indicus) | 2008-03-02 | Heusden | Holland | ||
36 | X | * | Ross's Goose (Anser rossii) | 2010-01-30 | Bolsward, Friesland | Holland | |
37 | X | * | Snow Goose (Anser caerulescens) | 2019-12-30 | Outdorp | Holland | |
38 | X | Greylag Goose (Anser anser) | |||||
39 | X | Taiga Bean Goose (Anser fabalis) | |||||
40 | X | Pink-footed Goose (Anser brachyrhynchus) | |||||
41 | X | Tundra Bean Goose (Anser serrirostris) | |||||
42 | X | Greater White-fronted Goose (Anser albifrons) | |||||
43 | X | Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus) | 1976-05-08 | Oulu, Liminganlahti | Finland | ||
44 | X | Black Swan (Cygnus atratus) | 2008-02-28 | Haarlem | Holland | ||
45 | X | Mute Swan (Cygnus olor) | |||||
46 | X | Tundra Swan (Cygnus columbianus) | |||||
47 | X | Whooper Swan (Cygnus cygnus) | |||||
48 | * | Spur-winged Goose (Plectropterus gambensis) | |||||
49 | * | Knob-billed Duck (Sarkidiornis melanotos) | |||||
50 | X | Egyptian Goose (Alopochen aegyptiaca) | 1993-10-03 | Nigmegen | Holland | ||
51 | X | Common Shelduck (Tadorna tadorna) | |||||
52 | X | Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) | 1973-07-11 | Vuolijoki, Otanmäki | Finland | ||
53 | X | * | Muscovy Duck (Cairina moschata) | 2021-12-10 | Gran Canaria, Maspalomas golf |
![]() |
Spanien |
54 | X | * | Wood Duck (Aix sponsa) | 2010-10-19 | Lagoa Lomba, Flores | Azorerne | |
55 | X | Mandarin Duck (Aix galericulata) | 1994-03-27 | La Hulpe | Belgien | ||
56 | * | Cotton Pygmy Goose (Nettapus coromandelianus) | |||||
57 | * | Baikal Teal (Sibirionetta formosa) | |||||
58 | X | Garganey (Spatula querquedula) | |||||
59 | * | Cinnamon Teal (Spatula cyanoptera) | |||||
60 | X | Blue-winged Teal (Spatula discors) | 1988-04-28 | Helsinki | Finland | ||
61 | X | Northern Shoveler (Spatula clypeata) | |||||
62 | X | Gadwall (Mareca strepera) | |||||
63 | * | Falcated Duck (Mareca falcata) | |||||
64 | X | Eurasian Wigeon (Mareca penelope) | |||||
65 | X | American Wigeon (Mareca americana) | 1987-04-30 | Espoo, Laajalahti | Finland | ||
66 | X | Mallard (Anas platyrhynchos) | |||||
67 | X | American Black Duck (Anas rubripes) | 2004-06-27 | Sodankylä | Finland | ||
68 | * | Cape Teal (Anas capensis) | |||||
69 | * | Red-billed Teal (Anas erythrorhyncha) | |||||
70 | X | Northern Pintail (Anas acuta) | |||||
71 | X | Eurasian Teal (Anas crecca) | |||||
72 | X | Green-winged Teal (Anas carolinensis) | 1985-05-12 | Hyvinkää | Finland | ||
73 | X | Marbled Duck (Marmaronetta angustirostris) | 1986-04-07 | Hula Valley | Israel | ||
74 | X | Red-crested Pochard (Netta rufina) | 1982-04-11 | Oulu | Finland | ||
75 | * | Southern Pochard (Netta erythrophthalma) | |||||
76 | * | Canvasback (Aythya valisineria) | |||||
77 | X | * | Redhead (Aythya americana) | 2017-10-09 | Paul da Praia, Terceira | Azorerne | |
78 | X | Common Pochard (Aythya ferina) | |||||
79 | X | Ferruginous Duck (Aythya nyroca) | 1985-04-22 | Kotka, Hietanen | Finland | ||
80 | X | Ring-necked Duck (Aythya collaris) | 1997-05-09 | Piikkiö | Finland | ||
81 | X | Tufted Duck (Aythya fuligula) | |||||
82 | X | Greater Scaup (Aythya marila) | |||||
83 | X | Lesser Scaup (Aythya affinis) | 2004-12-05 | Scotnet GP | England | ||
84 | X | Steller's Eider (Polysticta stelleri) | |||||
85 | * | Spectacled Eider (Somateria fischeri) | |||||
86 | X | King Eider (Somateria spectabilis) | |||||
87 | X | Common Eider (Somateria mollissima) | |||||
88 | X | Harlequin Duck (Histrionicus histrionicus) | 2009-06-06 | Blönduos | Island | ||
89 | X | Surf Scoter (Melanitta perspicillata) | 2004-05-22 | Asikkala, Vääksy | Finland | ||
90 | X | Velvet Scoter (Melanitta fusca) | |||||
91 | * | White-winged Scoter (Melanitta deglandi) | |||||
92 | X | * | Stejneger's Scoter (Melanitta stejnegeri) | 2012-05-30 | Hanko B.O. | Finland | |
93 | X | Common Scoter (Melanitta nigra) | |||||
94 | * | Black Scoter (Melanitta americana) | |||||
95 | X | Long-tailed Duck (Clangula hyemalis) | |||||
96 | X | * | Bufflehead (Bucephala albeola) | 2008-02-29 | Barendrecht | Holland | |
97 | X | Common Goldeneye (Bucephala clangula) | |||||
98 | X | Barrow's Goldeneye (Bucephala islandica) | 2009-06-07 | Myvatn | Island | ||
99 | X | Smew (Mergellus albellus) | |||||
100 | X | * | Hooded Merganser (Lophodytes cucullatus) | 2010-02-01 | Genemuiden | Holland | |
101 | X | Common Merganser (Mergus merganser) | |||||
102 | X | Red-breasted Merganser (Mergus serrator) | |||||
103 | X | Ruddy Duck (Oxyura jamaicensis) | 2001-03-10 | Dungenes, Lade | England | ||
104 | X | White-headed Duck (Oxyura leucocephala) | 1999-04-24 | Kulu Gölu | Tyrkiet | ||
105 | * | Common Nighthawk (Chordeiles minor) | |||||
106 | X | Red-necked Nightjar (Caprimulgus ruficollis) | 1994-02-15 | Souss | Marokko | ||
107 | X | European Nightjar (Caprimulgus europaeus) | |||||
108 | X | Egyptian Nightjar (Caprimulgus aegyptius) | 2008-05-02 | Abu Simbel, airport bay | Egypten | ||
109 | X | * | Nubian Nightjar (Caprimulgus nubicus) | 2012-03-29 | Neot Hakikkar | Israel | |
110 | * | Golden Nightjar (Caprimulgus eximius) | |||||
111 | * | White-throated Needletail (Hirundapus caudacutus) | |||||
112 | X | * | Chimney Swift (Chaetura pelagica) | 2018-10-21 | Vila do Corvo, Corvo | Azorerne | |
113 | X | Alpine Swift (Tachymarptis melba) | |||||
114 | X | Cape Verde Swift (Apus alexandri) | 2007-02-01 | Sao Vicente | Kap Verde | ||
115 | X | Common Swift (Apus apus) | |||||
116 | X | Plain Swift (Apus unicolor) | 2001-09-14 | Madeira | Portugal | ||
117 | X | Pallid Swift (Apus pallidus) | 1986-03-31 | Eilat | Israel | ||
118 | * | Pacific Swift (Apus pacificus) | |||||
119 | X | Little Swift (Apus affinis) | 1986-04-07 | Golan | Israel | ||
120 | X | White-rumped Swift (Apus caffer) | 2010-06-14 | Sotogrande, Andalucia | Spanien | ||
121 | X | Great Bustard (Otis tarda) | 1994-02-12 | Asilah | Marokko | ||
122 | * | Arabian Bustard (Ardeotis arabs) | |||||
123 | X | Houbara Bustard (Chlamydotis undulata) | 2012-01-08 | Teguise, Lanzarote, Canary Islands | Spanien | ||
124 | X | Macqueen's Bustard (Chlamydotis macqueenii) | 2012-03-31 | Nizzana | Israel | ||
125 | * | Nubian Bustard (Neotis nuba) | |||||
126 | X | Little Bustard (Tetrax tetrax) | 2001-04-12 | Extremadura | Spanien | ||
127 | X | Senegal Coucal (Centropus senegalensis) | 2019-05-24 | Al Abbassa | Egypten | ||
128 | X | Great Spotted Cuckoo (Clamator glandarius) | 1985-04-07 | Paphos | Cypern | ||
129 | * | Jacobin Cuckoo (Clamator jacobinus) | |||||
130 | X | * | Yellow-billed Cuckoo (Coccyzus americanus) | 2014-10-20 | Southern tamarisk, Corvo | Azorerne | |
131 | * | Black-billed Cuckoo (Coccyzus erythropthalmus) | |||||
132 | * | Asian Koel (Eudynamys scolopaceus) | |||||
133 | * | Diederik Cuckoo (Chrysococcyx caprius) | |||||
134 | X | * | Oriental Cuckoo (Cuculus optatus) | 2014-06-09 | Ekaterinburg, Monetnyy |
![]() |
Rusland (indenfor VP) |
135 | X | Common Cuckoo (Cuculus canorus) | |||||
136 | * | Pallas's Sandgrouse (Syrrhaptes paradoxus) | |||||
137 | X | Pin-tailed Sandgrouse (Pterocles alchata) | 1994-02-07 | Tagdilt Track | Marokko | ||
138 | X | * | Chestnut-bellied Sandgrouse (Pterocles exustus) | 2019-05-25 | Sandafa | Egypten | |
139 | X | Spotted Sandgrouse (Pterocles senegallus) | 2008-04-27 | North of Hurghada | Egypten | ||
140 | X | Black-bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis) | |||||
141 | X | Crowned Sandgrouse (Pterocles coronatus) | 1994-02-15 | South of Goulimine | Marokko | ||
142 | X | Lichtenstein's Sandgrouse (Pterocles lichtensteinii) | 1986-03-29 | Eilat | Israel | ||
143 | X | Rock Dove (Columba livia) | |||||
144 | * | Speckled Pigeon (Columba guinea) | |||||
145 | X | Stock Dove (Columba oenas) | |||||
146 | * | Yellow-eyed Pigeon (Columba eversmanni) | |||||
147 | X | Common Wood Pigeon (Columba palumbus) | |||||
148 | X | Trocaz Pigeon (Columba trocaz) | 2001-09-14 | Madeira | Portugal | ||
149 | X | Bolle's Pigeon (Columba bollii) | 2011-01-22 | Monte de Agua, Tenerife | Spanien | ||
150 | X | Laurel Pigeon (Columba junoniae) | 2011-01-24 | Mirador La Grimona, Tenerife | Spanien | ||
151 | X | European Turtle Dove (Streptopelia turtur) | |||||
152 | X | Oriental Turtle Dove (Streptopelia orientalis) | 1985-01-26 | Helsinki, Niskala | Finland | ||
153 | X | Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) | |||||
154 | X | * | African Collared Dove (Streptopelia roseogrisea) | 2013-01-18 | Sheikh Shazly | Egypten | |
155 | X | * | Mourning Collared Dove (Streptopelia decipiens) | 2013-01-15 | Abu Simbel | Egypten | |
156 | X | Laughing Dove (Spilopelia senegalensis) | |||||
157 | X | Namaqua Dove (Oena capensis) | 1986-04-10 | Eilat | Israel | ||
158 | X | * | Mourning Dove (Zenaida macroura) | 2013-10-13 | Vila do Nova, Corvo | Azorerne | |
159 | * | Bruce's Green Pigeon (Treron waalia) | |||||
160 | X | Water Rail (Rallus aquaticus) | |||||
161 | * | African Crake (Crex egregia) | |||||
162 | X | Corn Crake (Crex crex) | |||||
163 | * | White-breasted Waterhen (Amaurornis phoenicurus) | |||||
164 | X | Little Crake (Porzana parva) | 1982-06-05 | Parikkala, Siikalahti | Finland | ||
165 | X | Baillon's Crake (Porzana pusilla) | 1983-06-05 | Parikkala, Siikalahti | Finland | ||
166 | X | Spotted Crake (Porzana porzana) | |||||
167 | X | * | Sora (Porzana carolina) | 2018-10-26 | Corvo, da Ponte bridge | Azorerne | |
168 | * | Striped Crake (Aenigmatolimnas marginalis) | |||||
169 | X | Western Swamphen (Porphyrio porphyrio) | 1994-02-12 | Loukos | Marokko | ||
170 | X | African Swamphen (Porphyrio madagascariensis) | 2008-04-26 | Al Abbassa | Egypten | ||
171 | X | Grey-headed Swamphen (Porphyrio poliocephalus) | 1999-03-28 | Göksu delta | Tyrkiet | ||
172 | X | * | Allen's Gallinule (Porphyrio alleni) | 2012-01-07 | Tias Golf, Lanzarote, Canary Islands | Spanien | |
173 | * | Purple Gallinule (Porphyrio martinica) | |||||
174 | X | Common Moorhen (Gallinula chloropus) | |||||
175 | * | Lesser Moorhen (Paragallinula angulata) | |||||
176 | X | Red-knobbed Coot (Fulica cristata) | 1994-02-10 | Ifrane | Marokko | ||
177 | X | Eurasian Coot (Fulica atra) | |||||
178 | X | * | American Coot (Fulica americana) | 2006-11-11 | Sao Miguel, Lagoa da Furnas | Azorerne | |
179 | * | Siberian Crane (Leucogeranus leucogeranus) | |||||
180 | X | * | Sandhill Crane (Antigone canadensis) | 2011-09-05 | Kirkkonummi, Porkkala, Sunds birdtower |
![]() |
Finland |
181 | X | Demoiselle Crane (Grus virgo) | 2000-04-08 | Kulu Gölu | Tyrkiet | ||
182 | X | Common Crane (Grus grus) | |||||
183 | X | Little Grebe (Tachybaptus ruficollis) | |||||
184 | X | * | Pied-billed Grebe (Podilymbus podiceps) | 2010-07-27 | Lagoa Azul, Sao Miguel | Azorerne | |
185 | X | Red-necked Grebe (Podiceps grisegena) | |||||
186 | X | Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) | |||||
187 | X | Horned Grebe (Podiceps auritus) | |||||
188 | X | Black-necked Grebe (Podiceps nigricollis) | |||||
189 | X | Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus) | 1985-03-27 | Larnaca | Cypern | ||
190 | X | * | Lesser Flamingo (Phoeniconaias minor) | 2010-06-15 | Laguna de Fuente de Piedra, Andalucia | Spanien | |
191 | X | * | Common Buttonquail (Turnix sylvaticus) | 2015-05-04 | Atlantic coast | Marokko | |
192 | X | Eurasian Stone-curlew (Burhinus oedicnemus) | 1985-04-03 | Paphos, Mandria | Cypern | ||
193 | X | Senegal Thick-knee (Burhinus senegalensis) | 2008-04-26 | Abbassa | Egypten | ||
194 | Canary Islands Oystercatcher (Haematopus meadewaldoi) | ||||||
195 | X | Eurasian Oystercatcher (Haematopus ostralegus) | |||||
196 | X | Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) | |||||
197 | X | Pied Avocet (Recurvirostra avosetta) | |||||
198 | X | Northern Lapwing (Vanellus vanellus) | |||||
199 | X | Spur-winged Lapwing (Vanellus spinosus) | 1985-03-26 | Paphos | Cypern | ||
200 | * | Black-headed Lapwing (Vanellus tectus) | |||||
201 | * | Grey-headed Lapwing (Vanellus cinereus) | |||||
202 | X | * | Red-wattled Lapwing (Vanellus indicus) | 2007-12-06 | Yacoub Boodai, Abdali Farms | Kuwait | |
203 | X | Sociable Lapwing (Vanellus gregarius) | 2010-06-22 | Rabakula, Vändra | Estland | ||
204 | X | White-tailed Lapwing (Vanellus leucurus) | 1975-05-11 | Vehkalahti, Kylänlahti | Finland | ||
205 | X | European Golden Plover (Pluvialis apricaria) | |||||
206 | X | Pacific Golden Plover (Pluvialis fulva) | 1996-09-16 | Vuolijoki, Otanmäki | Finland | ||
207 | X | American Golden Plover (Pluvialis dominica) | 2007-02-01 | Sao Vicente | Kap Verde | ||
208 | X | Grey Plover (Pluvialis squatarola) | |||||
209 | X | Common Ringed Plover (Charadrius hiaticula) | |||||
210 | X | * | Semipalmated Plover (Charadrius semipalmatus) | 2006-11-09 | Terceica, Cabo da Praia | Azorerne | |
211 | X | Little Ringed Plover (Charadrius dubius) | |||||
212 | * | Killdeer (Charadrius vociferus) | |||||
213 | X | Kittlitz's Plover (Charadrius pecuarius) | 2008-05-04 | Wadi el Natrun | Egypten | ||
214 | X | * | Three-banded Plover (Charadrius tricollaris) | 2013-01-15 | Abu Simbel | Egypten | |
215 | X | Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) | |||||
216 | X | Lesser Sand Plover (Charadrius mongolus) | 2007-12-06 | Jahra East Outfall | Kuwait | ||
217 | X | Greater Sand Plover (Charadrius leschenaultii) | 1986-04-02 | Eilat | Israel | ||
218 | X | Caspian Plover (Charadrius asiaticus) | 1986-03-29 | Eilat | Israel | ||
219 | * | Oriental Plover (Charadrius veredus) | |||||
220 | X | Eurasian Dotterel (Charadrius morinellus) | |||||
221 | * | Egyptian Plover (Pluvianus aegyptius) | |||||
222 | X | Greater Painted-snipe (Rostratula benghalensis) | 2008-04-26 | Abbassa | Egypten | ||
223 | X | * | Upland Sandpiper (Bartramia longicauda) | 2010-10-16 | Ponta do Albarnaz, Flores | Azorerne | |
224 | X | Eurasian Whimbrel (Numenius phaeopus) | |||||
225 | X | * | Hudsonian Whimbrel (Numenius hudsonicus) | 2007-02-03 | Santiago, Bedra Badejo | Kap Verde | |
226 | X | * | Little Curlew (Numenius minutus) | 2019-12-28 | Schagerbrug - Polder E | Holland | |
227 | * | Eskimo Curlew (Numenius borealis) | |||||
228 | X | * | Slender-billed Curlew (Numenius tenuirostris) | 1994-02-11 | Merja Zerja | Marokko | |
229 | X | Eurasian Curlew (Numenius arquata) | |||||
230 | X | Bar-tailed Godwit (Limosa lapponica) | |||||
231 | X | Black-tailed Godwit (Limosa limosa) | |||||
232 | * | Hudsonian Godwit (Limosa haemastica) | |||||
233 | X | Ruddy Turnstone (Arenaria interpres) | |||||
234 | * | Great Knot (Calidris tenuirostris) | |||||
235 | X | Red Knot (Calidris canutus) | |||||
236 | X | Ruff (Calidris pugnax) | |||||
237 | X | Broad-billed Sandpiper (Calidris falcinellus) | |||||
238 | X | Sharp-tailed Sandpiper (Calidris acuminata) | 2010-08-28 | Espoo, Laajalahti, Maari birdtower | Finland | ||
239 | X | * | Stilt Sandpiper (Calidris himantopus) | 1983-06-22 | Kotka, Hietanen | Finland | |
240 | X | Curlew Sandpiper (Calidris ferruginea) | |||||
241 | X | Temminck's Stint (Calidris temminckii) | |||||
242 | X | * | Long-toed Stint (Calidris subminuta) | 2007-06-27 | Kotka | Finland | |
243 | * | Red-necked Stint (Calidris ruficollis) | |||||
244 | X | Sanderling (Calidris alba) | |||||
245 | X | Dunlin (Calidris alpina) | |||||
246 | X | Purple Sandpiper (Calidris maritima) | |||||
247 | X | Baird's Sandpiper (Calidris bairdii) | 2001-09-21 | Cornvall, Marazion | England | ||
248 | X | Little Stint (Calidris minuta) | |||||
249 | X | Least Sandpiper (Calidris minutilla) | 2010-07-28 | Cabo da Praia, Terceira | Azorerne | ||
250 | X | White-rumped Sandpiper (Calidris fuscicollis) | 2006-11-10 | Terceira, Cabo da Praia | Azorerne | ||
251 | X | Buff-breasted Sandpiper (Calidris subruficollis) | 1988-09-14 | Joutseno, Konnunsuo | Finland | ||
252 | X | Pectoral Sandpiper (Calidris melanotos) | 1986-05-02 | Pukkila, Kantelejärvi | Finland | ||
253 | X | Semipalmated Sandpiper (Calidris pusilla) | 2010-07-28 | Cabo da Praia, Terceira | Azorerne | ||
254 | * | Western Sandpiper (Calidris mauri) | |||||
255 | X | Long-billed Dowitcher (Limnodromus scolopaceus) | 2001-07-21 | Oara Marshes | England | ||
256 | X | * | Short-billed Dowitcher (Limnodromus griseus) | 2013-10-02 | Terceira, Cabo da Praia | Azorerne | |
257 | X | Eurasian Woodcock (Scolopax rusticola) | |||||
258 | * | American Woodcock (Scolopax minor) | |||||
259 | X | Jack Snipe (Lymnocryptes minimus) | |||||
260 | * | Pin-tailed Snipe (Gallinago stenura) | |||||
261 | X | * | Swinhoe's Snipe (Gallinago megala) | 2008-06-17 | Tohmajärvi, Värtsilä | Finland | |
262 | X | Great Snipe (Gallinago media) | |||||
263 | X | Common Snipe (Gallinago gallinago) | |||||
264 | X | * | Wilson's Snipe (Gallinago delicata) | 2010-04-26 | Laukaa, Vihtasilta | Finland | |
265 | X | Terek Sandpiper (Xenus cinereus) | 1978-06-23 | Oulu, Nuottasaari | Finland | ||
266 | Wilson's Phalarope (Phalaropus tricolor) | ||||||
267 | X | Red-necked Phalarope (Phalaropus lobatus) | |||||
268 | X | Red Phalarope (Phalaropus fulicarius) | 2002-05-31 | Kirkkonummi, Porkkala | Finland | ||
269 | X | Common Sandpiper (Actitis hypoleucos) | |||||
270 | X | Spotted Sandpiper (Actitis macularius) | 2006-11-06 | Sao Miguel, Sete Cidades | Azorerne | ||
271 | X | Green Sandpiper (Tringa ochropus) | |||||
272 | X | * | Solitary Sandpiper (Tringa solitaria) | 2012-10-08 | Corvo, Reservoir | Azorerne | |
273 | * | Grey-tailed Tattler (Tringa brevipes) | |||||
274 | X | Lesser Yellowlegs (Tringa flavipes) | 2001-09-22 | Scilly, Tresco | England | ||
275 | X | * | Willet (Tringa semipalmata) | 2014-10-23 | Sao Miguel, Ponta Delgada, ETAR |
![]() |
Azorerne |
276 | X | Common Redshank (Tringa totanus) | |||||
277 | X | Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis) | |||||
278 | X | Wood Sandpiper (Tringa glareola) | |||||
279 | X | Spotted Redshank (Tringa erythropus) | |||||
280 | X | Common Greenshank (Tringa nebularia) | |||||
281 | X | * | Greater Yellowlegs (Tringa melanoleuca) | 1995-04-23 | Braakman | Holland | |
282 | X | Crab-plover (Dromas ardeola) | 2007-12-06 | Sulaibikhat | Kuwait | ||
283 | X | Cream-colored Courser (Cursorius cursor) | 1994-02-15 | Goulimine | Marokko | ||
284 | X | Collared Pratincole (Glareola pratincola) | |||||
285 | X | * | Oriental Pratincole (Glareola maldivarum) | 2017-07-14 | Joroinen, Pasala | Finland | |
286 | X | Black-winged Pratincole (Glareola nordmanni) | |||||
287 | * | Brown Noddy (Anous stolidus) | |||||
288 | X | * | African Skimmer (Rynchops flavirostris) | 2008-05-02 | Abu Simbel, airport bay | Egypten | |
289 | X | Black-legged Kittiwake (Rissa tridactyla) | |||||
290 | X | Ivory Gull (Pagophila eburnea) | 1987-03-31 | Varanger, Vadsö | Norge | ||
291 | X | Sabine's Gull (Xema sabini) | 2013-08-27 | Vesilahti, Narva, Kuralanlahti | Finland | ||
292 | X | Slender-billed Gull (Chroicocephalus genei) | |||||
293 | X | Bonaparte's Gull (Chroicocephalus philadelphia) | 2012-11-18 | Dawlish Warren, Devon | England | ||
294 | * | Brown-headed Gull (Chroicocephalus brunnicephalus) | |||||
295 | X | Black-headed Gull (Chroicocephalus ridibundus) | |||||
296 | * | Grey-headed Gull (Chroicocephalus cirrocephalus) | |||||
297 | X | Little Gull (Hydrocoloeus minutus) | |||||
298 | Ross's Gull (Rhodostethia rosea) | ||||||
299 | X | Laughing Gull (Leucophaeus atricilla) | 1997-05-03 | Dragsfjärd | Finland | ||
300 | X | Franklin's Gull (Leucophaeus pipixcan) | 2006-11-12 | Sao Miguel, Ponta Delgada | Azorerne | ||
301 | * | Relict Gull (Ichthyaetus relictus) | |||||
302 | X | Audouin's Gull (Ichthyaetus audouinii) | 1994-02-11 | Merja Zerja | Marokko | ||
303 | X | Mediterranean Gull (Ichthyaetus melanocephalus) | |||||
304 | X | Pallas's Gull (Ichthyaetus ichthyaetus) | 1999-03-07 | Kus Gölu | Tyrkiet | ||
305 | X | White-eyed Gull (Ichthyaetus leucophthalmus) | 2008-04-27 | El Gouna | Egypten | ||
306 | X | Sooty Gull (Ichthyaetus hemprichii) | 2008-04-27 | Ain Sukhna | Egypten | ||
307 | X | Common Gull (Larus canus) | |||||
308 | * | Short-billed Gull (Larus brachyrhynchus) | |||||
309 | X | Ring-billed Gull (Larus delawarensis) | 2001-02-18 | Langstone / Farlington | England | ||
310 | X | Great Black-backed Gull (Larus marinus) | |||||
311 | * | Kelp Gull (Larus dominicanus) | |||||
312 | X | * | Glaucous-winged Gull (Larus glaucescens) | 2010-11-26 | Östhavn, Århus | Danmark | |
313 | X | Glaucous Gull (Larus hyperboreus) | |||||
314 | X | Iceland Gull (Larus glaucoides) | 1990-12-31 | Helsinki, kauppatori | Finland | ||
315 | X | European Herring Gull (Larus argentatus) | |||||
316 | X | * | American Herring Gull (Larus smithsonianus) | 2004-08-26 | Galway, Nimmo's Pier | Irland | |
317 | * | Vega Gull (Larus vegae) | |||||
318 | X | Caspian Gull (Larus cachinnans) | |||||
319 | X | Yellow-legged Gull (Larus michahellis) | |||||
320 | X | Armenian Gull (Larus armenicus) | 2000-04-08 | Kulu Gölu | Tyrkiet | ||
321 | X | * | Slaty-backed Gull (Larus schistisagus) | 2021-01-25 | Kouvola, Kuusankoski, Kymijoki | Finland | |
322 | X | Lesser Black-backed Gull (Larus fuscus) | |||||
323 | X | Gull-billed Tern (Gelochelidon nilotica) | |||||
324 | X | Caspian Tern (Hydroprogne caspia) | |||||
325 | * | American Royal Tern (Thalasseus maximus) | |||||
326 | X | Greater Crested Tern (Thalasseus bergii) | 2007-12-08 | Khiran | Kuwait | ||
327 | X | Lesser Crested Tern (Thalasseus bengalensis) | 2009-04-12 | Doha Spit | Kuwait | ||
328 | X | * | West African Crested Tern (Thalasseus albididorsalis) | 2014-02-01 | Western Sahara, Dakhla Bay, km18 | Marokko | |
329 | X | Sandwich Tern (Thalasseus sandvicensis) | |||||
330 | * | Cabot's Tern (Thalasseus acuflavidus) | |||||
331 | * | Elegant Tern (Thalasseus elegans) | |||||
332 | X | Little Tern (Sternula albifrons) | |||||
333 | X | * | Saunders's Tern (Sternula saundersi) | 2019-05-23 | Near Ras Sudr | Egypten | |
334 | * | Least Tern (Sternula antillarum) | |||||
335 | * | Aleutian Tern (Onychoprion aleuticus) | |||||
336 | X | Bridled Tern (Onychoprion anaethetus) | 2009-04-15 | Khiran | Kuwait | ||
337 | X | * | Sooty Tern (Onychoprion fuscatus) | 2010-08-01 | Ilheu de Vila, Santa Maria | Azorerne | |
338 | X | Roseate Tern (Sterna dougallii) | 2001-07-05 | Farne Islands | England | ||
339 | X | Common Tern (Sterna hirundo) | |||||
340 | X | White-cheeked Tern (Sterna repressa) | 2008-04-27 | El Gouna | Egypten | ||
341 | X | Arctic Tern (Sterna paradisaea) | |||||
342 | Forster's Tern (Sterna forsteri) | ||||||
343 | X | Whiskered Tern (Chlidonias hybrida) | |||||
344 | X | White-winged Tern (Chlidonias leucopterus) | |||||
345 | X | Black Tern (Chlidonias niger) | |||||
346 | * | South Polar Skua (Stercorarius maccormicki) | |||||
347 | X | Great Skua (Stercorarius skua) | 1993-01-31 | Het-Zwin | Belgien | ||
