Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Nedenstående ses en liste over personer, som har krydset deres arter af for krydslisten: Danske Arter
# | Navn | #X | Opdateret | Seneste kryds |
---|---|---|---|---|
1 | Jørgen Munck | 465 | 2023-04-21 | Gul Sanger 2022-10-09 |
2 | Morten Bentzon Hansen | 455 | 2023-03-27 | Hvidhovedet And 2022-02-14 |
3 | Ib Jensen | 454 | 2023-11-04 | Brun Sule 2023-11-04 |
4 | Michael Mosebo Jensen | 453 | 2023-11-04 | Brun Sule 2023-11-04 |
5 | Jens Lind | 451 | 2023-11-05 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-01 |
6 | Henrik Højholm | 450 | 2023-11-04 | Brun Sule 2023-11-04 |
6 | Poul Ulrik | 450 | 2023-11-04 | Brun Sule 2023-11-04 |
6 | Ole Amstrup | 450 | 2023-11-15 | Brun Sule 2023-11-04 |
6 | Jimmy Skat Hansen | 450 | 2023-03-22 | Sortstrubet Jernspurv 2023-03-22 |
10 | Rolf Christensen | 448 | 2021-07-14 | Stor Gulben 2020-11-17 |
11 | Anders Søgaard | 446 | 2023-11-04 | Brun Sule 2023-11-04 |
11 | Henrik Læssøe | 446 | 2023-11-05 | Brun Sule 2023-11-04 |
11 | Claus Brostrøm Nielsen | 446 | 2023-10-29 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-28 |
14 | Ulf Eschou Møller | 445 | 2023-08-14 | Bjergløvsanger 2023-06-03 |
14 | Steffen Sommer Nielsen | 445 | 2023-10-30 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-28 |
16 | Jan Eske Schmidt | 442 | 2023-11-05 | Brun Sule 2023-11-04 |
17 | Anders Wiig Nielsen | 441 | 2023-11-05 | Brun Sule 2023-11-04 |
17 | Sune Jepsen | 441 | 2023-04-19 | Gul Sanger 2022-10-11 |
19 | Lars Paaby | 439 | 2023-11-04 | Brun Sule 2023-11-04 |
19 | Carsten Svejstrup Sørensen | 439 | 2023-10-27 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-27 |
19 | Henrik Haaning Nielsen | 439 | 2023-12-04 | Brun Sule 2023-11-04 |
22 | Lars Højmark Mortensen | 438 | 2023-10-27 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-27 |
23 | Karl Erik Kristensen | 437 | 2023-11-04 | Brun Sule 2023-11-04 |
23 | Michael Delpierre | 437 | 2023-11-06 | Brun Sule 2023-11-04 |
23 | Ole Kristjansen | 437 | 2023-10-28 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-27 |
26 | Allan Kjær Villesen | 433 | 2023-11-07 | Gråsejler 2023-11-05 |
27 | Michael Køie Poulsen | 432 | 2023-10-28 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-28 |
27 | Klaus Mortensen | 432 | 2023-11-04 | Brun Sule 2023-11-04 |
27 | Hans Ægidius | 432 | 2023-03-22 | Sortstrubet Jernspurv 2023-03-22 |
30 | Ole Zoltan Göller | 431 | 2023-09-25 | Stillehavslom 2023-05-19 |
31 | Jørn Vinther Sørensen | 430 | 2023-11-05 | Brun Sule 2023-11-04 |
31 | Søren Brinch | 430 | 2022-03-02 | Hvidhovedet And 2022-02-15 |
33 | Erik Vikkelsø Rasmussen | 429 | 2023-10-28 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-28 |
34 | Lars Andersen | 428 | 2023-11-01 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-30 |
34 | Henrik Brandt | 428 | 2022-02-15 | Hvidhovedet And 2022-02-14 |
34 | Stinne Aastrup | 428 | 2023-11-04 | Brun Sule 2023-11-04 |
37 | Rasmus Turin | 427 | 2023-11-05 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-02 |
37 | Vibeke Tofte | 427 | 2023-11-04 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-01 |
39 | Allan Haagensen | 426 | 2023-11-04 | Brun Sule 2023-11-04 |
39 | Anders Hammergart | 426 | 2023-04-22 | Gul Sanger 2022-10-15 |
39 | Klaus Malling Olsen | 426 | 2021-08-18 | Balearskråpe 2021-08-14 |
39 | Bo Berg | 426 | 2023-06-29 | Bjergløvsanger 2023-06-03 |
39 | Ole Krogh | 426 | 2023-10-31 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-31 |
44 | Morten Christensen | 425 | 2023-10-28 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-28 |
44 | Klaus Malling Olsen | 425 | 2021-07-14 | Orientbraksvale 2021-07-05 |
46 | Morten Heegaard | 423 | 2023-08-29 | Slagfalk 2023-08-18 |
46 | Per Bo Hansen | 423 | 2022-03-22 | Hvidhovedet And 2022-02-14 |
46 | Poul Holm | 423 | 2023-11-30 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-15 |
46 | Jens Jørgen Andersen | 423 | 2023-11-04 | Brun Sule 2023-11-04 |
46 | Eric Schaumburg | 423 | 2023-12-04 | Stillehavslom 2023-12-04 |
51 | Per Poulsen | 422 | 2023-03-23 | Sortstrubet Jernspurv 2023-03-23 |
51 | Martin Thomsen | 422 | 2023-11-05 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-05 |
51 | Sakari Kauppinen | 422 | 2021-07-14 | Sibirisk Jernspurv 2016-11-11 |
51 | Christian Leth | 422 | 2023-04-25 | Sortstrubet Jernspurv 2023-03-23 |
55 | Erik Overgård | 421 | 2023-11-04 | Brun Sule 2023-11-04 |
55 | Rune Sø Neergaard | 421 | 2023-10-31 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-27 |
55 | Kenneth Bach Christensen | 421 | 2023-10-27 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-27 |
58 | Jens Søgaard Hansen | 420 | 2022-11-29 | Hvidhovedet And 2022-02-14 |
58 | Mads Elley | 420 | 2023-11-02 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-01 |
58 | Morten Møller Hansen | 420 | 2022-12-07 | Hvidhovedet And 2022-02-14 |
58 | Jan Lindgaard Rasmussen | 420 | 2023-11-04 | Brun Sule 2023-11-04 |
58 | Alex Sand Frich | 420 | 2023-11-16 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-04 |
58 | Andreas Hagerman | 420 | 2023-03-22 | Sortstrubet Jernspurv 2023-03-22 |
58 | Helge Røjle Christensen | 420 | 2023-10-27 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-27 |
65 | Brian Ravnborg | 419 | 2023-10-28 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-28 |
65 | Susanne Røjle Bruun | 419 | 2023-10-27 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-27 |
65 | Lasse Strandgaard | 419 | 2021-07-14 | Brun Tornskade 2012-11-04 |
68 | Hjalte Benjamin Johansen | 418 | 2023-11-04 | Brun Sule 2023-11-04 |
69 | Andreas Bruun Kristensen | 417 | 2020-04-23 | Mellemflagspætte 2013-12-18 |
69 | Jørgen Hulbæk Christiansen | 417 | 2021-07-14 | Stillehavslom 2018-08-18 |
71 | Anders Espenhain Sørensen | 415 | 2023-11-05 | Mongolsk Piber 2023-11-05 |
71 | Sebastian Klein | 415 | 2020-12-31 | Sibirisk Fløjlsand 2020-12-13 |
71 | Svend Rønnest | 415 | 2021-03-30 | Stor Gulben 2020-11-17 |
71 | Stig Hartvig Nielsen | 415 | 2023-11-17 | Tajgasædgås 2023-11-17 |
71 | Lars Grøn | 415 | 2023-11-04 | Brun Sule 2023-11-04 |
71 | Henrik Kristensen | 415 | 2021-07-14 | Mellemflagspætte 2013-12-18 |
71 | Eske Morthensen | 415 | 2021-07-14 | Rødrygget Svale 2021-05-14 |
78 | Tina Elley | 414 | 2023-11-02 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-01 |
78 | Leif Frederiksen | 414 | 2023-11-08 | Brun Sule 2023-11-04 |
78 | Hans Pinstrup | 414 | 2023-07-21 | Sortstrubet Jernspurv 2023-03-23 |
78 | Kent Olsen | 414 | 2023-11-05 | Brun Sule 2023-11-04 |
78 | John Pedersen | 414 | 2023-11-13 | Tophejre 2023-11-13 |
78 | Brian Rasmussen | 414 | 2023-06-05 | Lille Gulbug 2023-06-04 |
84 | Erhardt Ecklon | 413 | 2023-03-22 | Sortstrubet Jernspurv 2023-03-22 |
84 | Christian Andersen Jensen | 413 | 2023-08-12 | Cistussanger 2023-08-12 |
84 | Kristian Birchvald Christensen | 413 | 2023-11-12 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-12 |
84 | Erik Groth-andersen | 413 | 2023-11-04 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-01 |
84 | Thomas Buus Nielsen | 413 | 2023-11-05 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-04 |
89 | Birthe Rasmussen | 412 | 2023-11-13 | Steppeørn 2023-11-13 |
89 | Jan Hjort Christensen | 412 | 2022-10-17 | Gul Sanger 2022-10-16 |
89 | Torben Evald | 412 | 2021-07-14 | Stor Gulben 2020-11-20 |
92 | Jacob Sterup | 410 | 2023-04-27 | Prærietrane 2021-04-01 |
92 | Frank Desting | 410 | 2023-10-28 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-28 |
92 | Per Rasmussen | 410 | 2023-11-05 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-05 |
92 | Frits Rost | 410 | 2023-11-14 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-27 |
92 | Henrik Kongshøj Callesen | 410 | 2023-06-27 | Bjergløvsanger 2023-06-03 |
92 | John Frikke | 410 | 2023-10-29 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-28 |
98 | Henrik Böhmer | 408 | 2023-10-29 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-29 |
99 | Stig Toft Madsen | 407 | 2023-10-17 | Balearskråpe 2023-08-31 |
99 | Stig Kjærgaard Rasmussen | 407 | 2023-11-20 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-17 |
101 | John Jensen | 406 | 2023-11-27 | Ørkenstenpikker 2023-11-27 |
101 | Niels Bomholt Jensen | 406 | 2023-11-05 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-04 |
101 | Søren Kristoffersen | 406 | 2023-10-27 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-27 |
101 | André Riis Ebbesen | 406 | 2022-12-01 | Isabellastenpikker 2016-10-23 |
101 | Sven Bødker | 406 | 2021-07-20 | Dværgrørvagtel 2021-06-13 |
106 | Simon Sigaard Christiansen | 405 | 2022-11-29 | Schwarz' Løvsanger 2022-10-23 |
106 | Klaus Bertram Fries | 405 | 2023-11-04 | Brun Sule 2023-11-04 |
108 | Svend Erik Petersen | 404 | 2023-10-31 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-31 |
108 | Jørgen Kabel | 404 | 2023-11-12 | Tophejre 2023-11-12 |
108 | Benny Kristensen | 404 | 2023-10-29 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-28 |
111 | Mogens Neergaard | 403 | 2023-10-28 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-27 |
111 | Henrik Pedersen | 403 | 2023-11-05 | Mongolsk Piber 2023-11-04 |
111 | Jacob Bentzon Hansen | 403 | 2021-07-14 | Hvidstrubet Spurv 2010-07-05 |
114 | Thomas Bundgaard Rasmussen | 402 | 2022-03-06 | Triel 2022-03-06 |
114 | Henrik Korsbæk | 402 | 2023-10-30 | Hvidhovedet And 2022-02-14 |
116 | Carsten Bohn Søndergaard | 401 | 2023-11-21 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-28 |
116 | Gert Juul Jeppesen | 401 | 2023-06-04 | Lille Gulbug 2023-06-04 |
116 | Troels Eske Ortvad | 401 | 2022-05-29 | Wilsons Stormsvale 2022-05-21 |
116 | Anders Bojesen | 401 | 2023-11-05 | Brun Sule 2023-11-04 |
120 | Jan Speiermann | 400 | 2023-06-04 | Lille Gulbug 2023-06-04 |
120 | Jens Dithmarsen | 400 | 2023-10-20 | Brun Tornskade 2023-10-16 |
120 | Christian Hjorth | 400 | 2023-03-24 | Sortstrubet Jernspurv 2023-03-23 |
120 | Annemette Hammer | 400 | 2023-11-06 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-04 |
120 | Tonny Ravn Kristiansen | 400 | 2023-10-28 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-27 |
125 | Lars Nielsen | 399 | 2023-11-28 | Ørkenstenpikker 2023-11-27 |
125 | Esben Eriksen | 399 | 2021-07-14 | Hvidstrubet Spurv 2010-07-06 |
125 | Jacob Niss | 399 | 2021-07-14 | Gåsegrib 2016-06-27 |
125 | Thomas Tümmler-Hellesen | 399 | 2022-06-12 | Mandarinand 2021-06-29 |
129 | Peter Hartoft-Jacobsen | 398 | 2023-03-22 | Sortstrubet Jernspurv 2023-03-22 |
129 | Rasmus Due Nielsen | 398 | 2021-07-14 | Prærietrane 2021-02-17 |
131 | Leif Novrup | 397 | 2023-03-23 | Sortstrubet Jernspurv 2023-03-23 |
132 | Andreas Winding | 396 | 2023-08-30 | Balearskråpe 2023-08-30 |
132 | Kurt Willumsen | 396 | 2023-11-05 | Gråsejler 2023-11-05 |
132 | Birger Rasmussen | 396 | 2022-10-13 | Gul Sanger 2022-10-11 |
135 | Peter Christiansen | 395 | 2021-07-14 | Citronvipstjert 2021-05-02 |
136 | Jens Ballegaard | 394 | 2023-11-04 | Brun Sule 2023-11-04 |
136 | Jens Toftelund Madsen | 394 | 2021-07-14 | Tajgapiber 2014-10-14 |
138 | Anders Drejer | 393 | 2023-11-04 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-04 |
139 | Henrik Stenholt | 392 | 2023-10-29 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-29 |
139 | Lene Smith | 392 | 2023-11-15 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-15 |
139 | Jan Svejgaard Jensen | 392 | 2023-11-28 | Ørkenstenpikker 2023-11-27 |
139 | Rasmus Bisschop-Larsen | 392 | 2020-10-12 | Stendrossel 2020-06-14 |
139 | Kim Duus | 392 | 2023-09-16 | Bairdsryle 2023-09-16 |
139 | Niels Bomholt | 392 | 2021-07-14 | Mandarinand 2021-02-10 |
139 | Morten Drejer | 392 | 2023-11-05 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-04 |
146 | Stefan Andersen | 391 | 2023-11-06 | Brun Sule 2023-11-04 |
146 | Michael G.jensen | 391 | 2023-11-05 | Gråsejler 2023-11-05 |
146 | Martin Kviesgaard | 391 | 2023-04-06 | Stellersand 2023-04-06 |
146 | Conny Jensen | 391 | 2023-10-30 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-27 |
146 | Lis Kastrup | 391 | 2023-11-05 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-05 |
146 | Søren Nygaard | 391 | 2021-07-14 | Sortbrynet Albatros 2015-08-17 |
152 | Jeppe Kajgaard | 390 | 2023-11-20 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-19 |
153 | Peter Leth Olsen | 389 | 2023-11-05 | Gråsejler 2023-11-05 |
153 | Henrik Hald Nørgaard | 389 | 2023-11-26 | Ørkenstenpikker 2023-11-26 |
153 | Jan Kiel | 389 | 2023-11-13 | Brun Sule 2023-11-04 |
153 | Lars Nørgaard Andersen | 389 | 2022-11-14 | Nathejre 2022-11-14 |
153 | Henrik Kisbye | 389 | 2022-02-20 | Hvidhovedet And 2022-02-20 |
158 | Thyge Enevoldsen | 388 | 2023-10-29 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-28 |
158 | Jens Walsted Christoffersen | 388 | 2022-02-24 | Hvidhovedet And 2022-02-14 |
158 | Geert Lauritzen | 388 | 2022-12-07 | Sortsvane 2022-02-26 |
158 | Lars Jensen Kruse | 388 | 2023-10-28 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-28 |
162 | Jesper Johannes Madsen | 387 | 2023-04-27 | Nathejre 2022-11-13 |
163 | Mads Herbøl | 385 | 2023-10-25 | Langnæbbet Sneppeklire 2023-10-22 |
163 | Anders Prehn | 385 | 2023-06-05 | Lille Gulbug 2023-06-04 |
163 | Stephan Skaarup Båsen Lund | 385 | 2023-10-26 | Lille Stormsvale 2023-10-15 |
163 | Martin Søgaard Nielsen | 385 | 2023-04-27 | Brun Løvsanger 2016-10-19 |
163 | Kenneth Vegeberg Rude | 385 | 2023-10-06 | Mandarinand 2023-10-06 |
168 | Søren Haaning Nielsen | 384 | 2021-05-24 | Rødrygget Svale 2021-05-01 |
168 | Simon Vikstrøm | 384 | 2023-11-08 | Sibirisk Bynkefugl 2023-11-01 |
168 | Rolf Bisgaard | 384 | 2023-10-17 | Brun Tornskade 2023-10-16 |
168 | René Larsen | 384 | 2021-07-20 | Alpesejler 2020-11-08 |
172 | Andreas Petersen | 383 | 2023-04-27 | Dværghejre 2020-06-10 |
172 | John Mikkelsen | 383 | 2022-10-14 | Gul Sanger 2022-10-14 |
172 | Per Schiermacker-Hansen | 383 | 2021-11-11 | Bairdsryle 2021-10-23 |
172 | John Schmidt | 383 | 2023-11-13 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-28 |
172 | Jens Ryge | 383 | 2023-12-08 | Stillehavslom 2023-12-08 |
177 | Jakob Engelhard Nielsen | 382 | 2021-07-14 | Dværghejre 2014-06-01 |
178 | Morten Christensen | 381 | 2023-10-28 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-28 |
179 | Michael Trasborg | 380 | 2023-11-01 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-01 |
179 | David B. Collinge | 380 | 2023-06-04 | Lille Gulbug 2023-06-04 |
179 | Dennis Jürgensen | 380 | 2021-07-14 | Brundrossel 2020-11-01 |
179 | Tonny Papillon | 380 | 2022-10-23 | Schwarz' Løvsanger 2022-10-23 |
179 | Bo Thyge Johansen | 380 | 2023-04-27 | Hvidhovedet And 2022-02-13 |
179 | Gert Green | 380 | 2021-07-14 | Gråsejler 2012-11-24 |
179 | Tau Rasmussen | 380 | 2021-07-14 | Sibirisk Jernspurv 2016-12-06 |
179 | Bent Koluda | 380 | 2023-09-07 | Balearskråpe 2023-08-31 |
179 | Morten Ellis Petersen | 380 | 2021-07-14 | Gråsejler 2020-10-29 |
188 | Jan Blichert-hansen | 379 | 2022-12-03 | Nathejre 2022-11-13 |
188 | Frederik Johansen | 379 | 2023-11-08 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-08 |
188 | Knud Andreas Jønsson | 379 | 2023-04-02 | Nathejre 2023-04-02 |
188 | Torben Carlsen | 379 | 2021-07-14 | Prærietrane 2021-01-15 |
188 | Mogens Erlandsen | 379 | 2023-11-07 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-07 |
193 | Peder Nygaard Nielsen | 377 | 2021-07-14 | Rødvinget Braksvale 2021-05-20 |
193 | Per Jansen | 377 | 2023-03-23 | Sortstrubet Jernspurv 2023-03-23 |
193 | keld jakobsen | 377 | 2021-07-14 | Mellemflagspætte 2020-12-13 |
196 | Per Alnor Kjær | 376 | 2022-04-14 | Mellemflagspætte 2022-02-12 |
196 | Michael Fink Jørgensen | 376 | 2021-07-04 | Amerikansk Fløjlsand 2018-02-11 |
196 | Niels Henrik Valerius | 376 | 2023-11-13 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-06 |
196 | Peter Koch | 376 | 2021-07-14 | Prærietrane 2021-01-16 |
196 | Jens Mikkel Lausten | 376 | 2021-10-21 | Blåstjert 2021-09-29 |
196 | Susanne Overgaard Petersen | 376 | 2021-07-14 | Dværghejre 2014-06-01 |
196 | Jens Ole Byskov | 376 | 2021-07-14 | Rødrygget Svale 2021-05-14 |
203 | Jens Wiberg | 375 | 2023-12-07 | Stillehavslom 2023-12-03 |
203 | Hans Rytter | 375 | 2021-07-14 | Høgeørn 2020-05-03 |
203 | Morten Kofoed-Hansen | 375 | 2021-07-14 | Nonnestenpikker 2017-11-04 |
203 | Jakob Dall | 375 | 2022-03-12 | Triel 2022-03-12 |
207 | Egon Østergaard | 374 | 2023-11-30 | Hvidsisken 2023-11-30 |
207 | Bjarne Hove-Jensen | 374 | 2023-11-27 | Ørkenstenpikker 2023-11-27 |
207 | Anders P. Tøttrup | 374 | 2023-11-14 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-14 |
210 | Jesper Brodersen | 373 | 2021-07-14 | Sibirisk Jernspurv 2016-12-17 |
210 | Vagn Freundlich | 373 | 2022-11-14 | Halsbåndstroldand 2022-11-14 |
210 | Erik Kramshøj | 373 | 2021-07-14 | Asiatisk Ørkensanger 2012-05-20 |
210 | Jens Ditlev Fromsejer | 373 | 2023-04-27 | Hvidhovedet And 2022-02-14 |
214 | Hans Ole Matthiesen | 372 | 2023-05-29 | Bjergløvsanger 2023-05-29 |
214 | Lars Jensen | 372 | 2021-07-14 | Mellemflagspætte 2015-02-14 |
214 | Anders Myrtue | 372 | 2023-11-11 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-11 |
214 | Alex Rosendal | 372 | 2021-07-14 | Isabellastenpikker 2016-10-19 |
214 | Mikkel Holck | 372 | 2023-08-22 | Lunde 2023-08-14 |
214 | Hanne Kapala | 372 | 2022-10-17 | Gul Sanger 2022-10-15 |
220 | Michael Schwalbe | 371 | 2021-07-14 | Brun Tornskade 2012-11-17 |
220 | Per Smith | 371 | 2021-07-14 | Sortbrynet Albatros 2021-04-22 |
222 | Arne Volf | 370 | 2023-03-26 | Sortstrubet Jernspurv 2023-03-23 |
222 | Mogens Stoustrup | 370 | 2023-01-26 | Topskarv 2023-01-08 |
224 | Jan Thomsen | 369 | 2021-07-14 | Dværgrørvagtel 2007-07-15 |
224 | Kield Andersson | 369 | 2023-06-21 | Schwarz' Løvsanger 2022-10-19 |
226 | Anders Odd Wulff Nielsen | 368 | 2023-11-06 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-03 |
226 | Erling Kock Jensen | 368 | 2023-11-14 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-13 |
226 | jens ryge petersen | 368 | 2021-07-14 | Gærdeværling 2019-07-19 |
226 | Lars Andersen | 368 | 2023-09-24 | Langnæbbet Sneppeklire 2023-09-24 |
230 | Kristoffer Hansen | 367 | 2023-06-03 | Bjergløvsanger 2023-06-03 |
231 | Mette Jensen | 366 | 2021-07-14 | Schwarz' Løvsanger 2017-10-16 |
231 | Jens Gulseth Wessberg | 366 | 2021-07-14 | Sibirisk Fløjlsand 2020-02-28 |
231 | Flemming Holmslykke Nielsen | 366 | 2023-01-09 | Topskarv 2023-01-09 |
234 | Paul Nilsson | 365 | 2023-11-05 | Sibirisk Bynkefugl 2023-10-30 |
234 | Tommy Kaae | 365 | 2022-06-06 | Lille Skrigeørn 2022-06-04 |
234 | Torben Sebro | 365 | 2022-02-16 | Hvidhovedet And 2022-02-14 |
234 | Mikkel Rasmussen | 365 | 2023-11-27 | Ørkenstenpikker 2023-11-27 |
234 | Jan Fischer Rasmussen | 365 | 2021-07-14 | Stylteløber 2014-05-27 |
239 | Lars Michael Nielsen | 364 | 2023-04-27 | Hvidhovedet And 2022-02-14 |
239 | Aage Kabbelgaard | 364 | 2023-05-06 | Hvidhalset Fluesnapper 2023-05-06 |
239 | Gerner Majlandt | 364 | 2023-12-03 | Stillehavslom 2023-12-03 |
239 | Ole Sørensen | 364 | 2023-10-29 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-28 |
239 | Hanne Kapala | 364 | 2021-07-14 | Kaffersejler 2020-10-27 |
239 | Per Guldhammer Henriksen | 364 | 2023-09-20 | Himalayasanger 2023-01-22 |
239 | Lars Tom-Petersen | 364 | 2021-07-14 | Stendrossel 2020-06-11 |
246 | Franck Ishøi | 362 | 2022-09-11 | Steppeørn 2022-05-16 |
246 | Ole Jenkel | 362 | 2023-11-01 | Sibirisk Bynkefugl 2023-11-01 |
246 | Lars Vilhelm Hansen | 362 | 2023-10-28 | Langnæbbet Sneppeklire 2023-10-28 |
246 | Bent Nielsen | 362 | 2023-05-08 | Lille Skrigeørn 2023-05-08 |
246 | Steen Højmark-Jensen | 362 | 2023-10-29 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-28 |
246 | Kim Aaen | 362 | 2021-07-14 | Sibirisk Jernspurv 2016-11-12 |
246 | Svend Erik Frandsen | 362 | 2021-07-14 | Alpesejler 2020-11-08 |
253 | Joakim Matthiesen | 361 | 2023-11-18 | Tophejre 2023-11-17 |
253 | Andreas Kristian Pedersen | 361 | 2023-06-04 | Bjergløvsanger 2023-06-03 |
253 | Gøran Halmø Jakobsen | 361 | 2023-10-03 | Balearskråpe 2023-08-31 |
253 | Jan Haaning Nielsen | 361 | 2021-07-14 | Hærfugl 2017-02-14 |
257 | Gerda Bladt | 360 | 2023-11-04 | Brun Sule 2023-11-04 |
257 | Jan Kahr Sørensen | 360 | 2022-11-16 | Sortsvane 2022-11-16 |
257 | Sten Petersen | 360 | 2023-10-27 | Kohejre 2023-10-27 |
257 | Stig Linander | 360 | 2023-10-27 | Langnæbbet Sneppeklire 2023-10-27 |
257 | Jeppe Bundgaard | 360 | 2021-07-14 | Dværggås 2012-03-20 |
262 | Else Hjorth | 359 | 2023-09-17 | Bairdsryle 2023-09-14 |
263 | Hans-Henrik Bay | 358 | 2023-10-15 | Stor Stormsvale 2023-10-15 |
263 | Daniel Palm Eskildsen | 358 | 2023-11-06 | Brun Sule 2023-11-04 |
263 | Martin Liebermann | 358 | 2023-06-20 | Lundsanger 2023-06-20 |
263 | Jørgen Bjerregaard | 358 | 2023-11-22 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-17 |
263 | Arne Ruohonen | 358 | 2023-09-24 | Langnæbbet Sneppeklire 2023-09-24 |
263 | Rune Skjold Tjørnløv | 358 | 2021-07-14 | Lille Skrigeørn 2020-04-21 |
263 | Agnete Boje | 358 | 2023-11-13 | Tophejre 2023-11-13 |
270 | Leif Schack-Nielsen | 357 | 2023-04-27 | Amerikansk Pibeand 2023-03-12 |
270 | Timme Nyegaard | 357 | 2022-02-15 | Hvidhovedet And 2022-02-15 |
270 | Niels Peter Brøgger | 357 | 2023-04-27 | Bairdsryle 2021-10-22 |
270 | Jonas Pedersen | 357 | 2022-12-03 | Gul Sanger 2022-10-10 |
270 | Dennis Broe Nielsen | 357 | 2021-07-14 | Slangeørn 2003-07-21 |
270 | Thomas Olsen | 357 | 2021-07-14 | Rødøjet Vireo 2011-10-23 |
270 | Thomas Hasle Ravn | 357 | 2021-07-14 | Isabellastenpikker 2016-10-19 |
277 | Lasse Braae | 356 | 2023-04-27 | Hvidhovedet And 2022-02-15 |
277 | Tommy Frandsen | 356 | 2022-11-29 | Atlantisk Skråpe 2015-10-01 |
277 | Freya Mørup-Petersen | 356 | 2023-11-13 | Amerikansk Kærhøg 2023-11-01 |
280 | Philip Elbek | 355 | 2023-10-30 | Amerikansk Kærhøg 2023-10-28 |
280 | Jan Ravnborg | 355 | 2021-08-21 | Prærieløber 2021-07-25 |
280 | Mai-britt Olsen | 355 | 2023-09-17 | Bairdsryle 2023-09-16 |
280 | Henrik Mouritsen | 355 | 2021-07-14 | Slangeørn 2008-05-25 |
280 | Per Aarkrog | 355 | 2023-09-30 | Lille Kjove 2023-09-30 |
285 | Laila Neermann | 354 | 2023-11-27 | Ørkenstenpikker 2023-11-27 |
285 | Jan Smidt | 354 | 2023-11-04 | Langnæbbet Sneppeklire 2023-11-04 |
285 | Thomas Siig Kristensen | 354 | 2023-12-05 | Ørkenstenpikker 2023-11-27 |
288 | Knud N. Flensted | 353 | 2023-04-27 | Steppeørn 2022-05-22 |
288 | Rene Christensen | 353 | 2023-04-27 | Indisk Gås 2023-02-19 |
288 | Christian Rørdam | 353 | 2023-09-04 | Slangeørn 2023-09-04 |
288 | Henrik Dahl | 353 | 2023-04-27 | Amerikansk Pibeand 2023-03-17 |
288 | Søren Bøgelund | 353 | 2023-06-05 | Bjergløvsanger 2023-06-03 |
293 | Morten Jensen | 352 | 2022-09-06 | Hvidhovedet And 2022-02-14 |
293 | Morten Rasmussen | 352 | 2023-10-30 | Kohejre 2023-10-29 |
293 | Mikkel Willemoes | 352 | 2021-07-14 | Isabellastenpikker 2016-10-19 |
293 | Carsten Jørgensen | 352 | 2023-10-07 | Almindelig Skråpe 2023-10-07 |
297 | John Liep | 351 | 2021-07-14 | Dværgværling 2012-10-03 |
298 | Jens Christian Olsen | 350 | 2023-10-07 | Almindelig Skråpe 2023-10-07 |
