Hvem har set hvad? - VP Artsliste

Dette er en ranking på baggrund af de arter, der er truffet inden for VP's grænser.


Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.


Sort Bynkefugl ( Saxicola caprata )

Nedenstående personer har krydset arten på deres artsliste.

# Navn #X Dato Lokation
1 Pierre-André Crochet 919 2023-01-13 Ma'or
2 Thomas Lang 885 2014-03-26 Neot Smadar
3 Markku Santamaa 880 2017-05-19 Utö
4 Bob Swann 879 2023-01-17 Ma'or
5 Guy Mirgain 871 2023-01-20 Mo'ar
6 Klaus Drissner 867 2023-01-20 Ma‘or
7 Christian Leth 857 2020-07-08 Kreulantie, Eurajoki
8 Phil Abbott 851 2023-01-08 Ma’or
9 Hannu Palojärvi 841 2017-05-19 Utö
10 Seppo Järvinen 838 2010-10-11 Kristiinankaupunki
11 Nigel Warren 837 2023-01-08 Ma'or
12 Jouni Riihimäki 823 2010-10-09 Kristiinankaupunki
13 Dominic Mitchell 822 2014-03-26 Neot Smadar
14 Kari Haataja 822 2010-10-11 Kristiinankaupunki, Domarkobban
15 Pawel Kolodziejczyk 819 2020-07-11 Irjanne Kreulantie St., Eurajoki
16 Lars Højmark Mortensen 798 2023-01-07 Am'or
17 Rami Mizrachi 793 2001-12-22 Eilat
18 Jocelyn Gould 791 2014-03-26 Newt Smadar
19 Colin Gould 791 2014-03-26 Newt Smadar
20 Tommy Frandsen 790 2023-01-07 Ma'or
21 Petri Kuhno 786 2010-10-11 Kristiinankaupunki, Domarkobban
22 Peter Gluth 765 2014-03-27 Ne'ot Smadar
23 Occhiato Daniele 761 2017-10-25 Bonifica di Vecchiano, Pisa
24 Janne Aalto 751 2017-05-19 Parainen, Utö
25 Adam Selmeczi Kovacs 741 2023-01-08 Ma'Or
26 Tero Toivanen 734 2010-10-11 Kristiinankaupunki, Domarkobban
27 Janne Kilpimaa 730 2010-10-11 Kristiinankaupunki
28 Paul French 727 2014-03-26 Neot Semadar
29 Marcin Solowiej 719 2023-01-11 Ma'or, Hajfa
30 Bjørn N. Frikke 714 2023-01-07 Ma'or
31 Stephen Harris 709 2023-02-23 Ma’or
32 Lars Andersen 708 2014-03-27 Neot Smadar
33 Klaus Malling Olsen 671 2014-03-28 Ne´ot Semadar, Negev
34 Klaus Malling Olsen 667 2014-03-28 Ne´ot Semadar, Negev
35 Henk Schut 667 2023-03-31 Hefa
36 Markus Craig 666 2018-05-12 Jahra Farms
37 Tero Linjama 666 2010-10-11 Kristiinankaupunki
38 Morten Bentzon Hansen 665 2014-03-28 Ne'ot Smadar
39 Rony Livne 661 2012-10-19 Yeruham lake
40 Martin Thomsen 658 2014-03-27 Neot Smadar
41 Steve Preddy 649 2002-03-16 Eilat
42 Julien Mazenauer 638 2014-03-26 Neot Smadar
43 Yoav Perlman 632 2001-11-01 Eilat
44 Matthias Schoebinger 629 2014-03-26 Neot Samadar
45 Anders Wiig Nielsen 614 2014-03-28 Neot Smdar
46 simon peter dennis 611 2014-03-26 Ne'ot smadar
47 Gert Ottens 610 2014-03-28 Ne'ot Smadar
48 Frieder Klöpfer 610 2023-03-19 Ma'or
49 Kalle Larsson 603 2010-10-09 Kristiinankaupunki, Domarkobban
50 Oz Horine 596 2012-10-18 Yeruham Lake
51 Tom Nordblad 581 2014-03-26 Neot Smadar
52 Neil Richard Tovey 581 2018-05-12 Jahra Pools
53 Rune Sø Neergaard 580 2014-03-26 Neot Smadar
54 Wojtek Janecki 560 2023-02-22 IL-Haifa District (32.4273,35.0138)
55 Mogens Neergaard 537 2014-03-26 Kibbutz Yahel
56 Samuel Sosnowski 537 2023-02-13 Maor
57 Joris Elst 535 2023-01-27 Ma'or
58 Kenneth Vegeberg Rude 527 2023-04-13 Ma’or
59 Tim Jones 521 2014-03-26 Neot Smadar
60 Tonny Papillon 512 2014-03-29 Neot Semadar
61 Jonathan Meyrav 509
62 Ingelise Aarøe Petersen 508
63 Gert Juul Jeppesen 506 2014-03-28 Ne´ot Semadar, Negev
64 Petteri Mäkelä 505 2010-10-09 Kristiinankaupunki, Domarkobban
65 David Dvir 504
66 James Shergold 496 2014-03-26 Neot Smadar, Israel
67 Michael G.jensen 494 2014-03-27 Ne'ot Smadar, Israel
68 Janus Ethelberg 491 2023-04-09 Israel
69 Abdulrahman Al-Sirhan 488 2011-05-20 Jahra Pools Reserve
70 Niels Poul Dreyer 478
71 Troels M. Krogh 472 2014-03-28 Ne'ot Smadar
72 Asaf Sasson 470 2023-01-08 MAOR
73 Sławomir Karpicki 465 2023-01-19 Ma'or
74 Kim Mogensen 459 2014-03-28 Ne'ot Smadar
75 Martin Rheinheimer 449 2024-06-04 Absheron
76 Omar Alshaheen 412 2018-05-12 Aljahra Farms
77 Hans-Henrik Bay 392 2014-03-28 Nahai Shizafon
78 Ruben S Nikolajsen 368 2002-04-07 Eilat
79 Dann Elmström 286
Annoncer