Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
Nedenfor ses de seneste 100 nye kryds afkrydset af Netfugl.dk's brugere.
Denne sides data udregnes og opdateres automatisk et par gange i døgnet, derfor kan der gå tid før nye kryds medregnes.
# | Navn | #X | Seneste nye kryds | Lokation | Dato | Kort |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Vikstrøm | 175 | Hvid Stork | Bøtø | 2025-04-30 | |
2 | Michael Mosebo Jensen | 147 | Skovpiber | Fårhus Pl. | 2025-04-29 | |
3 | Michael Mosebo Jensen | 146 | Duehøg | Fårhus Pl. | 2025-04-29 | |
4 | Michael Mosebo Jensen | 145 | Bysvale | Siltoft | 2025-04-29 | |
5 | Michael Mosebo Jensen | 144 | Tinksmed | Siltoft | 2025-04-29 | |
6 | Michael Mosebo Jensen | 143 | Gul Vipstjert | Højer Vade | 2025-04-29 | |
7 | Michael Mosebo Jensen | 142 | Sorthovedet Måge | Vidåslusen 2 trk. N | 2025-04-29 | |
8 | Michael Mosebo Jensen | 141 | Gøg | Brøns Sluse | 2025-04-29 | |
9 | Michael Mosebo Jensen | 140 | Landsvale | Ribe | 2025-04-29 | |
10 | Michael Mosebo Jensen | 139 | Småspove | Ribe, trk. N | 2025-04-29 | |
11 | Michael Mosebo Jensen | 138 | Sivsanger | Ribe | 2025-04-29 | |
12 | Christian Michael Villadsen | 128 | Temmincksryle | Kasted-Geding Mose | 2025-04-29 | |
13 | Peter Leth Olsen | 143 | Grønspætte | Løvstrup Plantage (Højmark/Finnerup) | 2025-04-28 | |
14 | Michael Mosebo Jensen | 137 | Digesvale | Røjle, F trk. | 2025-04-28 | |
15 | Frederik Johansen | 176 | Ringdrossel | Mandø | 2025-04-28 | |
16 | Frederik Johansen | 175 | Hedehøg | Mandø | 2025-04-28 | |
17 | Frederik Johansen | 174 | Dværgterne | Mandø | 2025-04-28 | |
18 | Michael Mosebo Jensen | 136 | Stenpikker | Møllemade, F (11 stk.) | 2025-04-28 | |
19 | Michael Mosebo Jensen | 135 | Tornsanger | Båring Strand, F (4 stk.) | 2025-04-28 | |
20 | Michael Mosebo Jensen | 134 | Løvsanger | Vejlby, F | 2025-04-28 | |
21 | Michael Mosebo Jensen | 133 | Rødstjert | Vejlby,F | 2025-04-28 | |
22 | Michael Mosebo Jensen | 132 | Gærdesanger | Vejlby, F | 2025-04-28 | |
23 | Peter Leth Olsen | 142 | Vagtel | Hover Ås udløb i Stadil Fjord | 2025-04-28 | |
24 | Peter Leth Olsen | 141 | Fiskeørn | Hover Ås udløb i Stadil Fjord | 2025-04-28 | |
25 | Peter Leth Olsen | 140 | Tornsanger | Hover Ås udløb i Stadil Fjord | 2025-04-28 | |
26 | Peter Leth Olsen | 139 | Dværgterne | Havet, Husby Kilt | 2025-04-28 | |
27 | Simon Vikstrøm | 174 | Mursejler | Bøtø Nor | 2025-04-27 | |
28 | Simon Vikstrøm | 173 | Sivsanger | Bøtø Nor | 2025-04-27 | |
29 | Frederik Johansen | 173 | Blåhals | Mandø | 2025-04-27 | |
30 | Frederik Johansen | 172 | Stribet Ryle | Gåsesøen, Mandø | 2025-04-27 |
![]() |
31 | Frederik Johansen | 171 | Lille Præstekrave | Mandø | 2025-04-27 | |
32 | Frederik Johansen | 170 | Klyde | Margrethe kog | 2025-04-27 | |
33 | Frederik Johansen | 169 | Nilgås | Margrethe kog | 2025-04-27 | |
34 | Frederik Johansen | 168 | Canadagås | Tryggevælde å udløb | 2025-04-27 | |
35 | Simon Vikstrøm | 172 | Tornsanger | Kroghage | 2025-04-26 | |
36 | Peter Leth Olsen | 138 | Landsvale | Kærshovedgård | 2025-04-26 | |
37 | Peter Leth Olsen | 137 | Klippedue | Rødovre Bydel | 2025-04-25 | |
38 | Simon Vikstrøm | 171 | Skovpiber | Bøtø Enge | 2025-04-25 | |
39 | Simon Vikstrøm | 170 | Bynkefugl | Bøtø Nor | 2025-04-24 | |
40 | Peter Leth Olsen | 136 | Gærdesanger | Knudshoved Færgehavn | 2025-04-23 | |
41 | Simon Vikstrøm | 169 | Lærkefalk | Bøtø Enge | 2025-04-23 | |
42 | Christian Michael Villadsen | 127 | Stenpikker | Marienlystvangen | 2025-04-23 | |
43 | Christian Michael Villadsen | 126 | Husrødstjert | Tilst | 2025-04-23 | |
44 | Peter Leth Olsen | 135 | Gøg | Husby Klit ved Odbjerg Strand | 2025-04-23 | |
45 | Simon Vikstrøm | 168 | Skægmejse | Bøtø Nor | 2025-04-22 | |
46 | Christian Michael Villadsen | 125 | Hvidklire | Kasted-Geding Mose | 2025-04-22 | |
47 | Christian Michael Villadsen | 124 | Tinksmed | Kasted-Geding Mose | 2025-04-22 | |
48 | Christian Michael Villadsen | 123 | Gul Vipstjert | Kasted-Geding Mose | 2025-04-22 | |
49 | Sebastian Thorup Hansen | 149 | Skovsanger | Søndermarken | 2025-04-22 | |
50 | Simon Vikstrøm | 167 | Ringdrossel | Stubben | 2025-04-21 | |
51 | Henrik Böhmer | 179 | Steppehøg | Flagbakken | 2025-04-21 |
![]() |
52 | Sebastian Thorup Hansen | 148 | Ringdrossel | Stubben | 2025-04-21 | |
53 | Sebastian Thorup Hansen | 147 | Mosehornugle | Stubben | 2025-04-21 | |
54 | Peter Leth Olsen | 134 | Skovpiber | Vesterhede v Ringkøbing | 2025-04-20 | |
55 | Peter Leth Olsen | 133 | Skestork | Hestholm, Øster | 2025-04-20 | |
56 | Peter Leth Olsen | 132 | Sivsanger | Stauning Strand | 2025-04-20 | |
57 | Peter Leth Olsen | 131 | Mudderklire | Vestas-stien v Ringkøbing Havn | 2025-04-20 | |
58 | Simon Vikstrøm | 166 | Havterne | Gedser Odde | 2025-04-19 | |
59 | Simon Vikstrøm | 165 | Dværgterne | Rødsand | 2025-04-19 | |
60 | Simon Vikstrøm | 164 | Sort Glente | Bøtø Nor | 2025-04-18 | |
61 | Simon Vikstrøm | 163 | Tinksmed | Bøtø Nor | 2025-04-18 | |
62 | Simon Vikstrøm | 162 | Rørdrum | Maribo Søndersø | 2025-04-17 | |
63 | Simon Vikstrøm | 161 | Fjordterne | Maribo Søndersø | 2025-04-17 | |
64 | Simon Vikstrøm | 160 | Sortklire | Bøtø Nor | 2025-04-17 | |
65 | Simon Vikstrøm | 159 | Rødhovedet And | Maribo Søndersø | 2025-04-17 |
![]() |
66 | Orla Hugger Jakobsen | 138 | Rødstjert | Tornelund V. f. Haslev | 2025-04-17 |
![]() |
67 | Simon Vikstrøm | 158 | Hvidklire | Bøtø Nor | 2025-04-16 | |
68 | Anders Odd Wulff Nielsen | 174 | Stor Korsnæb | Dovns Klint | 2025-04-16 | |
69 | Anders Odd Wulff Nielsen | 173 | Sort Glente | Dovns Klint | 2025-04-16 | |
70 | Orla Hugger Jakobsen | 137 | Mudderklire | Tystrup Sø Syd SØ. f. Sorø | 2025-04-16 |
![]() |
71 | Orla Hugger Jakobsen | 136 | Fjordterne | Tystrup Sø syd SØ. f. Sorø | 2025-04-16 |
![]() |
72 | Sebastian Thorup Hansen | 146 | Sort Glente | Pælebakke klit, Skagen | 2025-04-16 | |
73 | Sebastian Thorup Hansen | 145 | Steppehøg | pælebakke klit, Skagen | 2025-04-16 |
![]() |
74 | Simon Vikstrøm | 157 | Løvsanger | Bøtø By og Strand | 2025-04-15 | |
75 | Orla Hugger Jakobsen | 135 | Løvsanger | Tornelund V. f. Haslev | 2025-04-15 |
![]() |
76 | Peter Leth Olsen | 130 | Løvsanger | Vollerum Enge (Stadiløvej) | 2025-04-15 | |
77 | Orla Hugger Jakobsen | 134 | Småspove | Busemarke Mose, Klintholm Havn, Møn | 2025-04-14 |
![]() |
78 | Orla Hugger Jakobsen | 133 | Digesvale | Slambassinerne, Stege, Møn | 2025-04-14 |
![]() |
79 | Orla Hugger Jakobsen | 132 | Gul Vipstjert | Slambassinerne, Stege, Møn | 2025-04-14 |
![]() |
80 | Simon Vikstrøm | 156 | Broget Fluesnapper | Stubben | 2025-04-14 | |
81 | Simon Vikstrøm | 155 | Rødstjert | Stubben | 2025-04-14 | |
82 | Simon Vikstrøm | 154 | Gul Vipstjert | Stubben | 2025-04-14 | |
83 | Peter Leth Olsen | 129 | Stenpikker | Stadil | 2025-04-13 | |
84 | Peter Leth Olsen | 128 | Rødstjert | Vest Stadil Fjord | 2025-04-13 | |
85 | Sebastian Thorup Hansen | 144 | Lærkefalk | Gilbjerg hoved | 2025-04-13 | |
86 | Sebastian Thorup Hansen | 143 | Gulirisk | Gilbjerg hoved | 2025-04-13 | |
87 | Rune Sø Neergaard | 171 | Amerikansk Krikand | Filsø | 2025-04-13 |
![]() |
88 | Christian Michael Villadsen | 122 | Bomlærke | Fjelstervang | 2025-04-13 | |
89 | Simon Vikstrøm | 153 | Husrødstjert | Bøtø | 2025-04-12 | |
90 | Peter Leth Olsen | 127 | Duehøg | Føling Sø og Bæk | 2025-04-12 | |
91 | Peter Leth Olsen | 126 | Knortegås | Havet Nr Lyngvig | 2025-04-11 | |
92 | Peter Leth Olsen | 125 | Atlingand | Vest Stadil Fjord v Okkerbassiner | 2025-04-11 | |
93 | Peter Leth Olsen | 124 | Munk | Føling Sø og Bæk | 2025-04-10 | |
94 | Peter Leth Olsen | 123 | Dværgmåge | Stadil Fjord | 2025-04-10 | |
95 | Simon Vikstrøm | 152 | Gråsisken | Maribo | 2025-04-10 | |
96 | Simon Vikstrøm | 151 | Rovterne | Fladet, Lolland | 2025-04-10 | |
97 | Orla Hugger Jakobsen | 131 | Lille Præstekrave | Tystrup Sø syd SØ. f. Sorø | 2025-04-09 |
![]() |
98 | Michael Mosebo Jensen | 131 | Munk | Vejlby Fed, F | 2025-04-09 | |
99 | Christian Michael Villadsen | 121 | Svaleklire | Kasted-Geding Mose | 2025-04-09 | |
100 | Peter Leth Olsen | 122 | Agerhøne | Vest Stadil Fjord | 2025-04-09 |