Årets Tophits - 2025 - False WP ranking

Bemærk! at dette ikke er en traditionel VP krydsliste, hvilket antydes i betegnelsen 'Falsk'. Dette er i stedet en krydsliste over alle de arter man har set et hvilket som helst sted i verden, men som samtidig er truffet i VP, hvilket med andre ord betyder at arter der er truffet i VP og som man f.eks. har set i Nordamerika tæller med.


Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.


Årets Tophits er en liste med de 50 mest krydsede arter for et givent år. Idéen til Års Tophits stammer fra vores svenske broderfolk, hvor Club300 har en lignende funktionalitet kaldet "Kungsarter".


# Navn Krydset af Totalt set af (ud af 469)
1 Brilleederfugl (Somateria fischeri) 31 62
2 Stillehavslom (Gavia pacifica) 9 196
3 Himalayasanger (Phylloscopus humei) 7 286
4 Lille Rørhøne (Paragallinula angulata) 6 88
5 Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) 6 69
6 Sortbrun And (Anas rubripes) 4 250
7 Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) 4 307
8 Hvidstrubet Spurv (Zonotrichia albicollis) 4 241
9 Laurbærdue (Columba bollii) 3 186
10 Kanarisk Bogfinke (Fringilla canariensis) 3 76
11 Blå Bogfinke (Fringilla teydea) 3 203
12 Beringsterne (Onychoprion aleuticus) 3 37
13 Nandayparakit (Aratinga nenday) 3 105
14 Gråstrubet Papegøjenæb (Sinosuthora alphonsiana) 3 36
15 Topmaina (Acridotheres cristatellus) 3 168
16 Cariberpetrel (Pterodroma hasitata) 3 29
17 Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) 3 160
18 Iberisk Grønspætte (Picus sharpei) 3 138
19 Kanarisk Bynkefugl (Saxicola dacotiae) 3 156
20 Kongefasan (Syrmaticus reevesii) 3 62
21 Hvidhalet Laurbærdue (Columba junoniae) 3 177
22 Guldfasan (Chrysolophus pictus) 3 99
23 Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) 2 102
24 Stribet Rørvagtel (Aenigmatolimnas marginalis) 2 12
25 Tyrrhensk Fluesnapper (Muscicapa tyrrhenica) 2 106
26 Razolærke (Alauda razae) 2 58
27 Brunbrystet Sanger (Setophaga castanea) 2 135
28 Kap Verde-petrel (Pterodroma feae) 2 124
29 Kap Verde Musvåge (Buteo bannermani) 2 64
30 Dværgskråpe (Puffinus boydi) 2 106
31 (Thectocercus acuticaudatus) 2 20
32 Stenhøne (Alectoris graeca) 2 161
33 Madeira Bogfinke (Fringilla maderensis) 2 67
34 Madeiradue (Columba trocaz) 2 160
35 Cypernsanger (Curruca melanothorax) 2 186
36 Madeirafuglekonge (Regulus madeirensis) 2 162
37 Sahelspurv (Passer luteus) 2 95
38 Cypern-dværghornugle (Otus cyprius) 2 62
39 Dværgspove (Numenius minutus) 2 141
40 Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) 2 106
41 Kronet Sandhøne (Pterocles coronatus) 2 211
42 Kravetrappe (Chlamydotis undulata) 2 178
43 Makisanger (Curruca subalpina) 2 119
44 Skotsk Dalrype (Lagopus scotica) 2 38
45 Kanarisk Gransanger (Phylloscopus canariensis) 2 222
46 Stensvale (Petrochelidon pyrrhonota) 1 213
47 Moskusand (Cairina moschata) 1 114
48 Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) 1 287
49 Maghreb Natugle (Strix mauritanica) 1 39
50 Amerikansk Sølvmåge (Larus smithsonianus) 1 248
Annoncer