Årets Tophits - 2025 - False WP ranking

Bemærk! at dette ikke er en traditionel VP krydsliste, hvilket antydes i betegnelsen 'Falsk'. Dette er i stedet en krydsliste over alle de arter man har set et hvilket som helst sted i verden, men som samtidig er truffet i VP, hvilket med andre ord betyder at arter der er truffet i VP og som man f.eks. har set i Nordamerika tæller med.


Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.


Årets Tophits er en liste med de 50 mest krydsede arter for et givent år. Idéen til Års Tophits stammer fra vores svenske broderfolk, hvor Club300 har en lignende funktionalitet kaldet "Kungsarter".


# Navn Krydset af Totalt set af (ud af 470)
1 Brilleederfugl (Somateria fischeri) 30 62
2 Stillehavslom (Gavia pacifica) 9 197
3 Himalayasanger (Phylloscopus humei) 7 287
4 Lille Rørhøne (Paragallinula angulata) 6 89
5 Sortbrun And (Anas rubripes) 4 251
6 Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) 4 308
7 Hvidstrubet Spurv (Zonotrichia albicollis) 4 242
8 Guldfasan (Chrysolophus pictus) 3 99
9 Beringsterne (Onychoprion aleuticus) 3 37
10 Gråstrubet Papegøjenæb (Sinosuthora alphonsiana) 3 36
11 Cariberpetrel (Pterodroma hasitata) 3 29
12 Topmaina (Acridotheres cristatellus) 3 168
13 Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) 3 161
14 Kanarisk Bynkefugl (Saxicola dacotiae) 3 157
15 Kongefasan (Syrmaticus reevesii) 3 62
16 Kronet Sandhøne (Pterocles coronatus) 2 211
17 Kravetrappe (Chlamydotis undulata) 2 179
18 Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) 2 107
19 Makisanger (Curruca subalpina) 2 120
20 Hvidhalet Laurbærdue (Columba junoniae) 2 178
21 Skotsk Dalrype (Lagopus scotica) 2 37
22 Stribet Rørvagtel (Aenigmatolimnas marginalis) 2 12
23 Laurbærdue (Columba bollii) 2 187
24 Sibirisk Allike (Coloeus dauuricus) 2 102
25 Kanarisk Bogfinke (Fringilla canariensis) 2 75
26 Tyrrhensk Fluesnapper (Muscicapa tyrrhenica) 2 107
27 Razolærke (Alauda razae) 2 58
28 Brunbrystet Sanger (Setophaga castanea) 2 135
29 Blå Bogfinke (Fringilla teydea) 2 203
30 Kap Verde-petrel (Pterodroma feae) 2 124
31 Kap Verde Musvåge (Buteo bannermani) 2 64
32 Nandayparakit (Aratinga nenday) 2 104
33 Dværgskråpe (Puffinus boydi) 2 107
34 (Thectocercus acuticaudatus) 2 18
35 Iberisk Grønspætte (Picus sharpei) 2 138
36 Madeira Bogfinke (Fringilla maderensis) 2 68
37 Cypernsanger (Curruca melanothorax) 2 186
38 Madeiradue (Columba trocaz) 2 162
39 Sahelspurv (Passer luteus) 2 95
40 Madeirafuglekonge (Regulus madeirensis) 2 163
41 Cypern-dværghornugle (Otus cyprius) 2 62
42 Dværgspove (Numenius minutus) 2 142
43 Baltimoretrupial (Icterus galbula) 1 243
44 Karmoisinfinke (Rhodopechys sanguineus) 1 204
45 Aztekerterne (Thalasseus elegans) 1 178
46 Amerikansk Taffeland (Aythya americana) 1 198
47 Cedersilkehale (Bombycilla cedrorum) 1 235
48 Blå Sanger (Setophaga caerulescens) 1 173
49 Kap Verde-stormsvale (Oceanodroma jabejabe) 1 35
50 Desertas Petrel (Pterodroma deserta) 1 80
Annoncer