Årets Tophits - 2025 - False WP ranking

Bemærk! at dette ikke er en traditionel VP krydsliste, hvilket antydes i betegnelsen 'Falsk'. Dette er i stedet en krydsliste over alle de arter man har set et hvilket som helst sted i verden, men som samtidig er truffet i VP, hvilket med andre ord betyder at arter der er truffet i VP og som man f.eks. har set i Nordamerika tæller med.


Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.


Årets Tophits er en liste med de 50 mest krydsede arter for et givent år. Idéen til Års Tophits stammer fra vores svenske broderfolk, hvor Club300 har en lignende funktionalitet kaldet "Kungsarter".


# Navn Krydset af Totalt set af (ud af 470)
1 Brilleederfugl (Somateria fischeri) 29 61
2 Stillehavslom (Gavia pacifica) 9 197
3 Himalayasanger (Phylloscopus humei) 6 286
4 Lille Rørhøne (Paragallinula angulata) 5 87
5 Sortbrun And (Anas rubripes) 4 250
6 Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli) 4 308
7 Hvidstrubet Spurv (Zonotrichia albicollis) 4 240
8 Cariberpetrel (Pterodroma hasitata) 3 29
9 Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) 3 161
10 Kanarisk Bynkefugl (Saxicola dacotiae) 3 157
11 Kongefasan (Syrmaticus reevesii) 3 62
12 Beringsterne (Onychoprion aleuticus) 3 37
13 Iberisk Grønspætte (Picus sharpei) 2 138
14 Cypernsanger (Curruca melanothorax) 2 186
15 Sahelspurv (Passer luteus) 2 95
16 Cypern-dværghornugle (Otus cyprius) 2 61
17 Dværgspove (Numenius minutus) 2 142
18 Kravetrappe (Chlamydotis undulata) 2 179
19 Lille Sultanhøne (Porphyrio alleni) 2 107
20 Kronet Sandhøne (Pterocles coronatus) 2 211
21 Hvidhalet Laurbærdue (Columba junoniae) 2 178
22 Skotsk Dalrype (Lagopus scotica) 2 37
23 Laurbærdue (Columba bollii) 2 187
24 Stribet Rørvagtel (Aenigmatolimnas marginalis) 2 12
25 Kanarisk Bogfinke (Fringilla canariensis) 2 75
26 Blå Bogfinke (Fringilla teydea) 2 203
27 Razolærke (Alauda razae) 2 58
28 Nandayparakit (Aratinga nenday) 2 104
29 Kap Verde-petrel (Pterodroma feae) 2 124
30 Kap Verde Musvåge (Buteo bannermani) 2 64
31 Dværgskråpe (Puffinus boydi) 2 107
32 (Thectocercus acuticaudatus) 2 18
33 Eremitibis (Geronticus eremita) 1 232
34 Gulbrun Larmdrossel (Argya fulva) 1 206
35 Rustværling (Emberiza caesia) 1 269
36 Tejst (Cepphus grylle) 1 372
37 Madeira Bogfinke (Fringilla maderensis) 1 67
38 Ørkennatravn (Caprimulgus aegyptius) 1 155
39 Bleg Gulbug (Iduna pallida) 1 300
40 Lavskrige (Perisoreus infaustus) 1 252
41 Madeiradue (Columba trocaz) 1 161
42 Atlas Stenpikker (Oenanthe seebohmi) 1 68
43 Masketornskade (Lanius nubicus) 1 286
44 Lapmejse (Poecile cinctus) 1 212
45 Dalrype (Lagopus lagopus) 1 269
46 Brun Tornskade (Lanius cristatus) 1 272
47 Madeirafuglekonge (Regulus madeirensis) 1 162
48 Tyknæbbet Lærke (Ramphocoris clotbey) 1 205
49 Dværghejre (Ixobrychus minutus) 1 344
50 Amerikansk Dværghejre (Ixobrychus exilis) 1 161
Annoncer