Årets Tophits - 2026 - DK Species Ranking


Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.


Årets Tophits er en liste med de 50 mest krydsede arter for et givent år. Idéen til Års Tophits stammer fra vores svenske broderfolk, hvor Club300 har en lignende funktionalitet kaldet "Kungsarter".


# Navn Krydset af Totalt set af (ud af 1644)
1 Provencesanger (Curruca undata) 212 212
2 Munkegrib (Aegypius monachus) 201 201
3 Dværghornugle (Otus scops) 169 393
4 Mørkøjet Junco (Junco hyemalis) 165 165
5 Brundrossel (Turdus eunomus) 81 362
6 Sangspurv (Melospiza melodia) 79 79
7 Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor) 67 377
8 Høgesanger (Curruca nisoria) 35 627
9 Nathejre (Nycticorax nycticorax) 35 611
10 Sortbrun And (Anas rubripes) 33 193
11 Iberisk Sanger (Curruca iberiae) 33 118
12 Flodsanger (Locustella fluviatilis) 33 811
13 Gåsegrib (Gyps fulvus) 29 546
14 Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) 27 325
15 Stylteløber (Himantopus himantopus) 26 849
16 Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) 25 628
17 Sorthovedet Sanger (Curruca melanocephala) 18 190
18 Savisanger (Locustella luscinioides) 18 852
19 Odinshane (Phalaropus lobatus) 18 977
20 Sort Stork (Ciconia nigra) 18 795
21 Engsnarre (Crex crex) 17 860
22 Amerikansk Pibeand (Mareca americana) 17 596
23 Tredækker (Gallinago media) 17 635
24 Hærfugl (Upupa epops) 17 809
25 Rovterne (Hydroprogne caspia) 16 1066
26 Steppeørn (Aquila nipalensis) 16 479
27 Græshoppesanger (Locustella naevia) 16 1108
28 Sydlig Nattergal (Luscinia megarhynchos) 15 677
29 Turteldue (Streptopelia turtur) 15 751
30 Vagtel (Coturnix coturnix) 15 936
31 Kærløber (Calidris falcinellus) 15 889
32 Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola) 14 1092
33 Pirol (Oriolus oriolus) 14 847
34 Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus) 13 951
35 Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) 13 340
36 Kejserørn (Aquila heliaca) 13 307
37 Mandarinand (Aix galericulata) 12 642
38 Blåhals (Luscinia svecica) 12 1068
39 Mallemuk (Fulmarus glacialis) 12 963
40 Natugle (Strix aluco) 12 1281
41 Gulbug (Hippolais icterina) 12 1196
42 Pungmejse (Remiz pendulinus) 12 958
43 Mellemkjove (Stercorarius pomarinus) 12 682
44 Nattergal (Luscinia luscinia) 11 1285
45 Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) 11 517
46 Tejst (Cepphus grylle) 11 1105
47 Indisk Gås (Anser indicus) 11 469
48 Nilgås (Alopochen aegyptiaca) 11 1009
49 Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus) 11 1287
50 Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) 11 1019
Annoncer