Dette er en ranking på baggrund af de arter, der er truffet inden for VP's grænser.
Herunder er det muligt at vælge blandt alle krydslister, bl.a. årsartslister, kommuner, osv.
| # | Dato | * | Navn | Land | Lokation | Kort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||
| 675 | 2023-11-22 | Rødgumpet Bulbul (Pycnonotus cafer) | Kuwait | Kuwait University |
|
|
| 674 | 2023-11-22 | * | Socotraskarv (Phalacrocorax nigrogularis) | Kuwait | Ras Al Salmya |
|
| 673 | 2023-11-22 | * | Basradrosselrørsanger (Acrocephalus griseldis) | Kuwait | Al Abdaliyah |
|
| 672 | 2023-11-21 | Langnæbbet Piber (Anthus similis) | Kuwait | United Poultry Fields |
|
|
| 671 | 2023-11-20 | * | Grå Maina (Acridotheres ginginianus) | Kuwait | Jahra Farm |
|
| 670 | 2023-11-20 | * | Stribet Larmdrossel (Argya huttoni) | Kuwait | Budai Farm |
|
| 669 | 2023-11-19 | * | Blåkronet Ellekrage (Coracias benghalensis) | Kuwait | Sulaybya Pivot Farm |
|
| 668 | 2023-11-19 | * | Indisk Vibe (Vanellus indicus) | Kuwait | Sulaybya Pivot Farm |
|
| 667 | 2023-11-19 | * | Østlig Hvepsevåge (Pernis ptilorhynchus) | Kuwait | Al-Ahlmadi |
|
| 666 | 2023-11-18 | * | Purpursolfugl (Cinnyris asiaticus) | Kuwait | Sulaibikhat Bay |
|
| 665 | 2023-11-18 | * | Afghanstenpikker (Oenanthe chrysopygia) | Kuwait | Jal Al Zour |
|
| 664 | 2023-11-18 | * | Lille Flamingo (Phoeniconaias minor) | Kuwait | Sulaibikhat Bay |
|
| 663 | 2023-11-17 | Maina (Acridotheres tristis) | Kuwait | Al Shaheed Park |
|
|
| 662 | 2023-11-17 | Hvidkindet Bulbul (Pycnonotus leucotis) | Kuwait | Al Shaheed Park |
|
|
| 661 | 2023-11-17 | * | Hypocolius (Hypocolius ampelinus) | Kuwait | Al Shaheed Park |
|
| 660 | 2023-11-17 | Isabellatornskade (Lanius isabellinus) | Kuwait | Al Shaheed Park |
|
|
| 659 | 2023-11-17 | * | Tibetansk Præstekrave (Charadrius atrifrons) | Kuwait | Sulaibikhat Bay |
|
| 2022 | ||||||
| 658 | 2022-12-27 | * | Baltimoretrupial (Icterus galbula) | Sverige | Förslöv, Skåne |
|
| 2021 | ||||||
| 657 | 2021-11-27 | * | Sibirisk Bynkefugl (Saxicola maurus) | Sverige | Påläng, Hölö, Sörmland |
|
| 656 | 2021-11-20 | * | Rubinnattergal (Calliope calliope) | Sverige | Vargön, Västergötland |
|
| 2019 | ||||||
| 655 | 2019-08-09 | * | Alpejernspurv (Prunella collaris) | Sverige | Hoburgen, Gotland |
|
| 654 | 2019-08-08 | * | Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) | Sverige | Norra Betebyören, Öland |
|
| 653 | 2019-05-17 | * | Gråhovedet Vibe (Vanellus cinereus) | Sverige | Strandvik, Värmland |
|
| 652 | 2019-04-17 | * | Amerikansk Bekkasin (Gallinago delicata) | Sverige | Karboda, Tierp, Uppland |
|
| 2018 | ||||||
| 651 | 2018-12-25 | Rustværling (Emberiza caesia) | Sverige | Skutskär, Uppland |
|
|
| 650 | 2018-03-04 | Razolærke (Alauda razae) | Kap Verde | Raso |
|
|
| 649 | 2018-03-04 | * | Dværgskråpe (Puffinus boydi) | Kap Verde | Atlanten utanför Raso |
|
| 648 | 2018-03-03 | Kap Verde-skråpe (Calonectris edwardsii) | Kap Verde | Praia cliffs, Santiago |
|
|
| 647 | 2018-03-03 | Kap Verde-petrel (Pterodroma feae) | Kap Verde | Punta do Barill, Sao Nicolao |
|
|
| 646 | 2018-03-02 | Sortisset Lærke (Eremopterix nigriceps) | Kap Verde | Praia, Santiago |
|
|
| 645 | 2018-03-01 | Kap Verde-sejler (Apus alexandri) | Kap Verde | Santiago |
|
|
| 644 | 2018-03-01 | Kap Verde-spurv (Passer iagoensis) | Kap Verde | Sal |
|
|
| 643 | 2018-03-01 | Perlehøne (Numida meleagris) | Kap Verde | Banana de Ribeira Monthana |
|
|
| 642 | 2018-03-01 | * | Gråhovedet Isfugl (Halcyon leucocephala) | Kap Verde | Praia, Santiago |
|
| 641 | 2018-03-01 | Rødnæbbet Tropikfugl (Phaethon aethereus) | Kap Verde | Tarrafal, Santiago |
|
|
| 640 | 2018-03-01 | Kap Verde-rørsanger (Acrocephalus brevipennis) | Kap Verde | Banana de Riberia Montanha, Santiago |
|
|
| 639 | 2018-01-14 | * | Stor Gulben (Tringa melanoleuca) | Sverige | Smedsgård, Halland |
|
| 2017 | ||||||
| 638 | 2017-07-17 | Storkjove (Stercorarius skua) | Sverige | Glommens sten, Halland |
|
|
| 637 | 2017-05-27 | * | Amerikansk Fløjlsand (Melanitta deglandi) | Sverige | Svenska Högarna |
|
| 2016 | ||||||
| 636 | 2016-11-17 | * | Rødhalset Ryle (Calidris ruficollis) | Sverige | Vejbystrand, Skåne |
|
| 635 | 2016-11-13 | * | Amerikansk Træspurv (Spizelloides arborea) | Sverige | Torreberga, Staffanstorp, Skåne |
|
| 634 | 2016-10-29 | * | Asiatisk Ørkensanger (Curruca nana) | Sverige | Norra Backa, Borlänge, Dalarna |
|
| 633 | 2016-10-23 | * | Sibirisk Jernspurv (Prunella montanella) | Sverige | Enerum, Öland |
|
| 632 | 2016-03-05 | * | Topmaina (Acridotheres cristatellus) | Portugal | Belem, Lissabon |
|
| 631 | 2016-03-03 | Spansk Kejserørn (Aquila adalberti) | Portugal | Castro Verde |
|
|
| 630 | 2016-03-03 | * | Muskatfinke (Lonchura punctulata) | Portugal | Sado |
|
| 629 | 2016-03-03 | Napoleonsvæver (Euplectes afer) | Portugal | Tagus |
|
|
| 628 | 2016-03-03 | Sorthovedet Væver (Ploceus melanocephalus) | Portugal | Tagus |
|
|
| 2015 | ||||||
| 627 | 2015-04-30 | * | Dværgtrappe (Tetrax tetrax) | Sverige | Storfors, Värmland |
|
| 626 | 2015-03-11 | Indisk Sølvnæb (Euodice malabarica) | Frankrig | Cannes |
|
|
| 2014 | ||||||
| 625 | 2014-12-31 | * | Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) | Sverige | Lummelunda, Gotland |
|
| 624 | 2014-07-31 | Stenhøne (Alectoris graeca) | Kroatien | Videra Gora, Brac |
|
|
| 623 | 2014-05-28 | * | Sortbrun And (Anas rubripes) | Sverige | Frövisjön, Västmanland |
|
| 622 | 2014-05-10 | * | Shikra (Accipiter badius) | Aserbajdsjan | Masalli |
|
| 621 | 2014-05-09 | Sort Urfugl (Lyrurus mlokosiewiczi) | Aserbajdsjan | Laza |
|
|
| 620 | 2014-05-08 | Bjerggransanger (Phylloscopus sindianus) | Aserbajdsjan | Laza |
|
|
| 619 | 2014-05-07 | * | Kaukasisk Kongehøne (Tetraogallus caucasicus) | Aserbajdsjan | Xinaliq |
|
| 618 | 2014-05-07 | * | Bjergrødstjert (Phoenicurus erythrogastrus) | Aserbajdsjan | Xinaliq |
|
| 617 | 2014-05-07 | * | Stor Rosenfinke (Carpodacus rubicilla) | Aserbajdsjan | Xinaliq |
|
| 616 | 2014-05-06 | * | Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) | Aserbajdsjan | Besh Barmag |
|
| 615 | 2014-05-06 | * | Grøn Sanger (Phylloscopus nitidus) | Aserbajdsjan | Quba |
|
| 614 | 2014-04-30 | * | Prærietrane (Antigone canadensis) | Sverige | Västerby, Västmanland |
|
| 613 | 2014-03-26 | * | Kaspisk Præstekrave (Charadrius asiaticus) | Sverige | Mörkö, Sörmland |
|
| 612 | 2014-03-23 | * | Sortstrubet Jernspurv (Prunella atrogularis) | Sverige | Norrboda, Gräsö, Uppland |
|
| 2013 | ||||||
| 611 | 2013-11-10 | * | Ørkenstenpikker (Oenanthe deserti) | Sverige | Edanö, Trosa, Sörmland |
|
| 610 | 2013-10-27 | * | Purpurhejre (Ardea purpurea) | Sverige | Fatburen, Dalarna |
|
| 609 | 2013-07-17 | * | Gåsegrib (Gyps fulvus) | Sverige | Västervik, Småland |
|
| 608 | 2013-07-14 | * | Sorthovedet Sanger (Curruca melanocephala) | Sverige | Ottenby, Öland |
|
| 607 | 2013-07-11 | * | Dværgørn (Hieraaetus pennatus) | Sverige | Hjälstaviken, Uppland |
|
| 606 | 2013-04-28 | * | Sibirisk Krikand (Sibirionetta formosa) | Sverige | Frövisjön, Västmanland |
|
| 605 | 2013-01-05 | Tigerfinke (Amandava amandava) | Egypten | Crocodile Island |
|
|
| 2012 | ||||||
| 604 | 2012-11-17 | * | Stensvale (Petrochelidon pyrrhonota) | Sverige | Bläsinge hamn, Öland |
|
| 603 | 2012-08-02 | Brunrygget Citronsisken (Carduelis corsicana) | Spanien | Galeria, Korsika |
|
|
| 602 | 2012-07-31 | * | Sardinsk Sanger (Curruca sarda) | Frankrig | Calvi, Le Pins, Korsika |
|
| 601 | 2012-07-30 | Korsikansk Spætmejse (Sitta whiteheadi) | Frankrig | Asco, Korsika |
|
|
| 600 | 2012-07-29 | Italiensk Spurv (Passer italiae) | Frankrig | Calvi, Korsika |
|
|
| 599 | 2012-05-25 | * | Amerikansk Sortand (Melanitta americana) | Sverige | Påarp, Halland |
|
| 598 | 2012-04-21 | * | Blå Glente (Elanus caeruleus) | Sverige | Tranebo, Dumme mosse, Småland |
|
| 597 | 2012-03-01 | * | Moskusand (Cairina moschata) | Spanien | Barranco de los Molinos, Fuerteventura |
|
| 596 | 2012-02-29 | * | Skoggerdue (Streptopelia roseogrisea) | Spanien | Morro Jable, Fuerteventura |
|
| 595 | 2012-02-27 | Kravetrappe (Chlamydotis undulata) | Spanien | Fuerteventura |
|
|
| 594 | 2012-02-27 | Munkeparakit (Myiopsitta monachus) | Spanien | Morro Jable, Fuerteventura |
|
|
| 593 | 2012-02-27 | Hellig Ibis (Threskiornis aethiopicus) | Spanien | Morro Jable, Fuerteventura |
|
|
| 592 | 2012-02-27 | Kanarisk Bynkefugl (Saxicola dacotiae) | Spanien | Fuerteventura |
|
|
| 2011 | ||||||
| 591 | 2011-11-13 | * | Brundrossel (Turdus eunomus) | Sverige | Låssa, Uppland |
|
| 590 | 2011-09-24 | * | Ørnevåge (Buteo rufinus) | Sverige | Alvaret, Muskmyr, Gotland |
|
| 589 | 2011-07-19 | * | Stribet Græshoppesanger (Locustella lanceolata) | Sverige | Bleckåsen, Alsen, Jämtland |
|
| 588 | 2011-07-12 | * | Wilsons Stormsvale (Oceanites oceanicus) | Irland | Baltimore |
|
| 587 | 2011-04-21 | Kratsanger (Scotocerca inquieta) | Jordan | Wadi Rum Village |
|
|
| 586 | 2011-01-19 | Alexanderparakit (Psittacula krameri) | Storbritannien | London |
|
|
| 2010 | ||||||
| 585 | 2010-07-28 | Lille Skråpe (Puffinus baroli) | Portugal | Mellan Desertas och Funchal |
|
|
| 584 | 2010-07-27 | Madeirastormsvale (Oceanodroma castro) | Portugal | Desertas, Madeira |
|
|
| 583 | 2010-07-25 | * | Madeirapetrel (Pterodroma madeira) | Portugal | Pico de Areiro, Madeira |
|
| 582 | 2010-07-21 | Madeiradue (Columba trocaz) | Portugal | Risco, Madeira |
|
|
| 581 | 2010-07-17 | Madeira Bogfinke (Fringilla maderensis) | Portugal | Botanical garden, Funchal, Madeira |
|
|
| 580 | 2010-07-17 | Madeirafuglekonge (Regulus madeirensis) | Portugal | Monte, Madeira |
|
|
| 579 | 2010-06-22 | * | Desertas Petrel (Pterodroma deserta) | Portugal | Desertas, Madeira |
|
| 578 | 2010-05-14 | Sandterne (Gelochelidon nilotica) | Sverige | Faludden, Gotland |
|
|
| 577 | 2010-05-12 | * | Steppevibe (Vanellus gregarius) | Sverige | Salsta slott, Uppland |
|
| 576 | 2010-05-01 | Balkanløvsanger (Phylloscopus orientalis) | Egypten | Abu Simbel |
|
|
| 575 | 2010-05-01 | * | Trebåndet Præstekrave (Charadrius tricollaris) | Egypten | Tut Amun Village, Aswan |
|
| 574 | 2010-04-30 | Kittlitz' Præstekrave (Charadrius pecuarius) | Egypten | Abu Simbel |
|
|
| 573 | 2010-04-29 | Rosapelikan (Pelecanus rufescens) | Egypten | Abu Simbel |
|
|
| 572 | 2010-04-29 | Afrikansk Skovstork (Mycteria ibis) | Egypten | Abu Simbel |
|
|
| 571 | 2010-04-29 | Afrikansk Vipstjert (Motacilla aguimp) | Egypten | Abu Simbel |
|
|
| 570 | 2010-04-28 | Nilsolfugl (Hedydipna metallica) | Egypten | Aswan |
|
|
| 569 | 2010-04-28 | Sahelbiæder (Merops viridissimus) | Egypten | Nilen, Aswan |
|
|
| 568 | 2010-04-27 | Øregrib (Torgos tracheliotos) | Egypten | Shalatein |
|
|
| 567 | 2010-04-27 | Ørkennatugle (Strix hadorami) | Egypten | Wadi Gemal |
|
|
| 566 | 2010-04-26 | Krabbeæder (Dromas ardeola) | Egypten | Qulaanöarna |
|
|
| 565 | 2010-04-26 | * | Brun Sule (Sula leucogaster) | Egypten | Qulaanöarna |
|
| 564 | 2010-04-26 | Sodfalk (Falco concolor) | Egypten | Qulaanöarna |
|
|
| 563 | 2010-04-26 | Sodfarvet Måge (Ichthyaetus hemprichii) | Egypten | Marsa Alam |
|
|
| 562 | 2010-04-25 | Bergiusterne (Thalasseus bergii) | Egypten | El Gouna |
|
|
| 561 | 2010-04-24 | Broget Riksesneppe (Rostratula benghalensis) | Egypten | Abu Hamad |
|
|
| 560 | 2010-04-24 | Stribet Væver (Ploceus manyar) | Egypten | Abu Hamad |
|
|
| 559 | 2010-04-24 | * | Grøn Biæder (Merops persicus) | Egypten | Abu Hamad |
|
| 558 | 2010-04-24 | Senegaltriel (Burhinus senegalensis) | Egypten | Kairo |
|
|
| 2009 | ||||||
| 557 | 2009-11-25 | * | Storskråpe (Ardenna gravis) | Marokko | Atlanten väst Agadir |
|
| 556 | 2009-11-24 | Stribet Frankolin (Pternistis bicalcaratus) | Marokko | Foret de Sidi-Bettache |
|
|
| 555 | 2009-11-22 | Kamblishøne (Fulica cristata) | Marokko | Barga |
|
|
| 554 | 2009-11-21 | Berbergrønspætte (Picus vaillantii) | Marokko | Foret de Cedres |
|
|
| 553 | 2009-11-21 | Kapugle (Asio capensis) | Marokko | Merja Zerga |
|
|
| 552 | 2009-11-20 | Duponts Lærke (Chersophilus duponti) | Marokko | Zeida |
|
|
| 551 | 2009-11-18 | Ørkenspurv (Passer simplex) | Marokko | Yasmina |
|
|
| 550 | 2009-11-18 | Afrikansk Ørkensanger (Curruca deserti) | Marokko | Oued Derkaoua |
|
|
| 549 | 2009-11-18 | Gulbrun Larmdrossel (Argya fulva) | Marokko | Tisrdmin |
|
|
| 548 | 2009-11-16 | Berbersanger (Curruca deserticola) | Marokko | Imassine |
|
|
| 547 | 2009-11-15 | Ørkenbjerglærke (Eremophila bilopha) | Marokko | Boumalneslätten |
|
|
| 546 | 2009-11-15 | Tyknæbbet Lærke (Ramphocoris clotbey) | Marokko | Boumalneslätten |
|
|
| 545 | 2009-11-15 | Berberstenpikker (Oenanthe moesta) | Marokko | Tazenakhtslätten |
|
|
| 544 | 2009-11-14 | Brunstrubet Digesvale (Riparia paludicola) | Marokko | Oued Massa |
|
|
| 543 | 2009-11-14 | Afrikansk Bogfinke (Fringilla spodiogenys) | Marokko | Oued Massa |
|
|
| 542 | 2009-11-14 | Krattornskade (Tchagra senegalus) | Marokko | Oued Massa |
|
|
| 541 | 2009-11-13 | Atlashusskade (Pica mauritanica) | Marokko | Tamri |
|
|
| 540 | 2009-11-13 | Diademrødstjert (Phoenicurus moussieri) | Marokko | Allmän |
|
|
| 539 | 2009-11-13 | Husværling (Emberiza sahari) | Marokko | Cap Rhir |
|
|
| 538 | 2009-11-12 | Berberbulbul (Pycnonotus barbatus) | Marokko | Agadir |
|
|
| 537 | 2009-11-12 | Bengalterne (Thalasseus bengalensis) | Marokko | Agadirs hamn |
|
|
| 536 | 2009-10-02 | * | Rødhovedet Tornskade (Lanius senator) | Sverige | Rynningeviken, Närke |
|
| 535 | 2009-10-02 | * | Ellekrage (Coracias garrulus) | Sverige | Rällsö, Västmanland |
|
| 534 | 2009-07-04 | * | Blåstjert (Tarsiger cyanurus) | Sverige | Källiden, Ångermanland |
|
| 533 | 2009-06-15 | Spidshalet Petrel (Bulweria bulwerii) | Azorerne | Atlanten utanför Sao Miguel, Azorerna |
|
|
| 532 | 2009-06-15 | * | Tyknæbbet Lappedykker (Podilymbus podiceps) | Azorerne | Lagoa das Furnas, Azorerna |
|
| 531 | 2009-06-12 | * | Brudeand (Aix sponsa) | Azorerne | Furnas, Azorerna |
|
| 530 | 2009-06-12 | Azorerdompap (Pyrrhula murina) | Azorerne | Tronqueira |
|
|
| 529 | 2009-06-11 | Azorerbogfinke (Fringilla moreletti) | Azorerne | Sao Miguel |
|
|
| 528 | 2009-05-31 | * | Spottesanger (Hippolais polyglotta) | Sverige | Islingby, Dalarna |
|
| 527 | 2009-05-08 | Orientgulbug (Hippolais languida) | Tyrkiet | Durnalik |
|
|
| 526 | 2009-05-08 | Kurdisk Stenpikker (Oenanthe xanthoprymna) | Tyrkiet | Durnalik |
|
|
| 525 | 2009-05-08 | * | Gulgrå Værling (Emberiza cineracea) | Tyrkiet | Durnalik |
|
| 524 | 2009-05-07 | Russisk Dværglærke (Alaudala heinei) | Tyrkiet | Öst Birecik |
|
|
| 523 | 2009-05-07 | Lys Stenspurv (Carpospiza brachydactyla) | Tyrkiet | Halfeti |
|
|
| 522 | 2009-05-07 | Østlig Klippespætmejse (Sitta tephronota) | Tyrkiet | Halfeti |
|
|
| 521 | 2009-05-06 | Si-si Ørkenhøne (Ammoperdix griseogularis) | Tyrkiet | Birecik |
|
|
| 520 | 2009-05-06 | Gulstrubet Stenspurv (Gymnoris xanthocollis) | Tyrkiet | Norr om Birecik |
|
|
| 519 | 2009-05-06 | Rosasanger (Curruca mystacea) | Tyrkiet | Birecik |
|
|
| 518 | 2009-05-06 | Stribet Dværghornugle (Otus brucei) | Tyrkiet | Birecik |
|
|
| 517 | 2009-05-05 | Eremitibis (Geronticus eremita) | Tyrkiet | Birecik |
|
|
| 516 | 2009-05-05 | * | Dværgskarv (Microcarbo pygmaeus) | Tyrkiet | Birecik |
|
| 515 | 2009-05-05 | * | Iraklarmdrossel (Argya altirostris) | Tyrkiet | Birecik |
|
| 514 | 2009-05-03 | * | Scopolis Skråpe (Calonectris diomedea) | Tyrkiet | Göksu deltat |
|
| 513 | 2009-05-02 | Olivensanger (Hippolais olivetorum) | Tyrkiet | Demircili |
|
|
| 512 | 2009-04-30 | Kaukasisk Jernspurv (Prunella ocularis) | Tyrkiet | Demikarzik |
|
|
| 511 | 2009-04-30 | Kaspisk Kongehøne (Tetraogallus caspius) | Tyrkiet | Demirkazik |
|
|
| 510 | 2009-04-30 | Murløber (Tichodroma muraria) | Tyrkiet | Demirkazik |
|
|
| 509 | 2009-04-30 | Karmoisinfinke (Rhodopechys sanguineus) | Tyrkiet | Demirkazik |
|
|
| 508 | 2009-04-29 | Balkanhøg (Accipiter brevipes) | Tyrkiet | Kandil Siirt |
|
|
| 507 | 2009-04-29 | Sørgemejse (Poecile lugubris) | Tyrkiet | Kandil Siirt |
|
|
| 506 | 2009-04-29 | * | Snefinke (Montifringilla nivalis) | Tyrkiet | Demirkazik |
|
| 505 | 2009-04-29 | Hvidrygget Stenpikker (Oenanthe finschii) | Tyrkiet | Demirkazik |
|
|
| 504 | 2009-04-29 | Hvidhals (Irania gutturalis) | Tyrkiet | Demirkazik |
|
|
| 503 | 2009-04-29 | Klippespætmejse (Sitta neumayer) | Tyrkiet | Demirkazik |
|
|
| 502 | 2009-04-29 | Krüpers Spætmejse (Sitta krueperi) | Tyrkiet | Gulek |
|
|
| 501 | 2009-04-29 | Rødpandet Irisk (Serinus pusillus) | Tyrkiet | Demirkazik |
|
|
| 500 | 2009-04-28 | Hvid Pelikan (Pelecanus onocrotalus) | Tyrkiet | Tuz Gölu |
|
|
| 499 | 2009-04-28 | Baluchistan Prinia (Prinia lepida) | Tyrkiet | Cukorovaslätten |
|
|
| 498 | 2009-03-29 | Syrisk Gulirisk (Serinus syriacus) | Israel | Shizzafon |
|
|
| 497 | 2009-01-04 | * | Gulbrynet Værling (Emberiza chrysophrys) | Sverige | Säbysjön, Järvafältet, Uppland |
|
| 2008 | ||||||
| 496 | 2008-05-10 | Nilgås (Alopochen aegyptiaca) | Sverige | Vårdinge, Sörmland |
|
|
| 495 | 2008-01-20 | * | Mongolsk Piber (Anthus godlewskii) | Sverige | Apelviken, Varberg, Halland |
|
| 2007 | ||||||
| 494 | 2007-11-25 | * | Kohejre (Bubulcus ibis) | Sverige | Tuna, Ljungby, Småland |
|
| 493 | 2007-09-29 | * | Stor Alexanderparakit (Psittacula eupatria) | Tyrkiet | Gulhane Parki, Istanbul |
|
| 492 | 2007-07-29 | Almindelig Skråpe (Puffinus puffinus) | Sverige | Hovs hallar, Skåne |
|
|
| 491 | 2007-07-16 | * | Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) | Sverige | Fäören, Blekinge |
|
| 490 | 2007-06-17 | * | Nathejre (Nycticorax nycticorax) | Sverige | Hjälstaviken, Uppland |
|
| 489 | 2007-06-09 | * | Cettisanger (Cettia cetti) | Sverige | Älviken, Nynäshamn, Sörmland |
|
| 488 | 2007-05-18 | * | Iberisk Gransanger (Phylloscopus ibericus) | Sverige | Busör, Halland |
|
| 487 | 2007-04-18 | * | Hvidøjet And (Aythya nyroca) | Sverige | Malsättra, Uppland |
|
| 486 | 2007-04-13 | Berberhøne (Alectoris barbara) | Spanien | La Gomera |
|
|
| 485 | 2007-04-12 | Blå Bogfinke (Fringilla teydea) | Spanien | Las Lajas, Teneriffa |
|
|
| 484 | 2007-04-09 | Laurbærdue (Columba bollii) | Spanien | La Gomera |
|
|
| 483 | 2007-04-09 | Kanarisk Blåmejse (Cyanistes teneriffae) | Spanien | Arure, La Gomera |
|
|
| 482 | 2007-04-09 | Ensfarvet Sejler (Apus unicolor) | Spanien | La Gomera |
|
|
| 481 | 2007-04-09 | Kanarisk Piber (Anthus berthelotii) | Spanien | Alojera, La Gomera |
|
|
| 480 | 2007-04-09 | Hvidhalet Laurbærdue (Columba junoniae) | Spanien | La Gomera |
|
|
| 479 | 2007-04-09 | Kanariefugl (Serinus canaria) | Spanien | Valle Gran Rey, La Gomera |
|
|
| 478 | 2007-04-09 | Kanarisk Bogfinke (Fringilla canariensis) | Spanien | Arure, La Gomera |
|
|
| 477 | 2007-04-08 | * | Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) | Spanien | Teneriffa-La Gomera |
|
| 476 | 2007-04-08 | Kanarisk Gransanger (Phylloscopus canariensis) | Spanien | Valle Gran Ray, La Gomera |
|
|
| 475 | 2007-01-05 | Sortkrage (Corvus corone) | Sverige | Klippan, Göteborg, Västergötland |
|
|
| 2006 | ||||||
| 474 | 2006-10-28 | * | Klippesvale (Ptyonoprogne rupestris) | Sverige | Linköping, Östergötland |
|
| 473 | 2006-10-22 | Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) | Sverige | Västrevet, Ottenby, Öland |
|
|
| 472 | 2006-05-27 | Mestersanger (Curruca hortensis) | Spanien | Dolmeno, Empuriabrava |
|
|
| 471 | 2006-05-26 | Alpeallike (Pyrrhocorax graculus) | Spanien | Nuria |
|
|
| 470 | 2006-05-25 | Lammegrib (Gypaetus barbatus) | Spanien | Font Alba, Nuria |
|
|
| 469 | 2006-05-25 | Citronsisken (Carduelis citrinella) | Spanien | Font Alba, Nuria |
|
|
| 468 | 2006-01-26 | Tundrasædgås (Anser serrirostris) | Sverige | Årstafältet, Sörmland |
|
|
| 2005 | ||||||
| 467 | 2005-11-15 | Korttået Træløber (Certhia brachydactyla) | Sverige | Alnarpsparken, Skåne |
|
|
| 466 | 2005-11-04 | Hvidkindet Terne (Sterna repressa) | Egypten | Sharm-El-Sheik |
|
|
| 465 | 2005-11-04 | Kronet Sandhøne (Pterocles coronatus) | Egypten | Sharm-El-Sheik, reningsverket |
|
|
| 464 | 2005-10-22 | Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus) | Sverige | Triberga, Öland |
|
|
| 463 | 2005-10-14 | * | Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) | Sverige | Segerstads fyr, Öland |
|
| 462 | 2005-10-14 | * | Dværgspove (Numenius minutus) | Sverige | Ventlinge, Öland |
|
| 461 | 2005-09-09 | * | Prærieløber (Calidris subruficollis) | Sverige | Stensjön, Sörmland |
|
| 460 | 2005-07-04 | * | Klireryle (Calidris himantopus) | Sverige | Beijershamn, Öland |
|
| 459 | 2005-05-30 | * | Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) | Sverige | Ågesta, Sörmland |
|
| 458 | 2005-02-01 | * | Snegås (Anser caerulescens) | Holland | Saknar korrekt datum och lokal |
|
| 457 | 2005-01-06 | Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus) | Sverige | Klippan, Göteborg, Västergötland |
|
|
| 2004 | ||||||
| 456 | 2004-12-11 | * | Ismåge (Pagophila eburnea) | Sverige | Lerkil, Onsala, Halland |
|
| 455 | 2004-09-04 | * | Steppehøg (Circus macrourus) | Sverige | Gesala, Västmanland |
|
| 454 | 2004-05-22 | * | Vandsanger (Acrocephalus paludicola) | Polen | I Miedwies |
|
| 453 | 2004-05-15 | * | Tophejre (Ardeola ralloides) | Sverige | Höganäs, Skåne |
|
| 452 | 2004-05-15 | * | Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) | Sverige | Kattviks hamn, Båstad, Skåne |
|
| 451 | 2004-04-26 | * | Stylteløber (Himantopus himantopus) | Sverige | Vindbron, Uppsala |
|
| 2003 | ||||||
| 450 | 2003-10-25 | * | Himalayasanger (Phylloscopus humei) | Sverige | Stenåsabadet, Öland |
|
| 449 | 2003-10-25 | * | Kejserørn (Aquila heliaca) | Sverige | Gräsgård, Öland |
|
| 448 | 2003-09-21 | * | Stor Skrigeørn (Clanga clanga) | Sverige | Fredön, Marsäng, Sörmland |
|
| 447 | 2003-07-26 | * | Ørkenpræstekrave (Charadrius leschenaultii) | Sverige | Stora Ören, Öland |
|
| 446 | 2003-07-04 | * | Nordsanger (Phylloscopus borealis) | Sverige | Abisko, Norrbotten |
|
| 445 | 2003-06-29 | * | Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) | Sverige | Angarn, Uppland |
|
| 444 | 2003-06-18 | * | Canadisk Kobbersneppe (Limosa haemastica) | Sverige | Greda vik, Öland |
|
| 443 | 2003-05-17 | * | Sort Ibis (Plegadis falcinellus) | Sverige | Trönninge ängar, Halland |
|
| 2002 | ||||||
| 442 | 2002-06-24 | Islandsk Hvinand (Bucephala islandica) | Island | River Sog |
|
|
| 441 | 2002-06-24 | Strømand (Histrionicus histrionicus) | Island | Thingvellir |
|
|
| 440 | 2002-06-24 | * | Polarlomvie (Uria lomvia) | Island | Hafnaberg |
|
| 439 | 2002-05-18 | * | Rødrygget Svale (Cecropis rufula) | Sverige | Ottenby, Öland |
|
| 438 | 2002-05-12 | * | Brilleand (Melanitta perspicillata) | Sverige | Nåttarö |
|
| 2001 | ||||||
| 437 | 2001-11-25 | * | Bartramsklire (Bartramia longicauda) | Sverige | Kråks skjutfält, Karlsborg, Västergötland |
|
| 436 | 2001-11-03 | Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa) | Sverige | Kråkudden, Hönö, Bohuslän |
|
|
| 435 | 2001-10-25 | * | Bairdsryle (Calidris bairdii) | Sverige | Getterön, Halland |
|
| 434 | 2001-10-13 | * | Brun Løvsanger (Phylloscopus fuscatus) | Sverige | Enskär, Sörmland |
|
| 433 | 2001-09-16 | * | Pileværling (Emberiza rustica) | Sverige | Trolldalstippen, Uppland |
|
| 432 | 2001-09-13 | * | Orientbraksvale (Glareola maldivarum) | Sverige | Ängsnäset, Falsterbo, Skåne |
|
