Sortbrynet Albatros (Thalassarche melanophris) |
| 2015-09-20 : 1 ad. Skagerak, NJ (same bird!) | e | | info |
| 2004-10-06 : 1 rst. and migr. E Højen, Skagen, NJ | e | | info |
| 2004-04-15 : 1 ad. Skagerrak, 25 km n.f. Skagen, NJ | e | | info |
|
Atlantisk Skråpe (Calonectris borealis) |
| 2001-07-30 : 1 Nordstrand, Skagen, NJ | e | | |
| 2001-06-11 : 1 migr. Vejlby Klit, RK | e | | info |
|
Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) |
| 2015-05-18 : 1 migr. Grenen, Skagen, NJ | e | | info |
| 2013-10-22 : 1 1cy Aarhus Østhavn, ÅH | e | | info |
| 2013-09-15 : 1 migr. Roshage, Hanstholm, NJ | e | | info |
| 2013-01-23 : 1 2cy (new bird) Skagen Havn, NJ | e | | info |
| 2009-04-21 : 1 ad. Agger Tange, NJ | e | | |
| 2009-04-13 : 1 ad. Grenen, Skagen, NJ | e | | |
| 2008-08-21 : 1 2cy migr. Grenen, Skagen, NJ | e | | info |
| 2004-04-19 : 1 ad. Horns Rev, ca. 20 km vest for Blåvandshuk, RB | e | | info |
| 2002-10-27 : 1 Keldsand, Fanø, RB | e | | |
| 1946-06-13 : 1 male Lindholm, Samsø, ÅH | e |  | info |
| 1921-12-15 : 1 1cy male Rindum, Ringkøbing, RK | e |  | info |
| 1915-09-21 : 1 fyrfaldet Vyl Fyrskib, RB | e | | info |
| 1913-03-31 : 1 2cy female shot Limfjorden, Sundby, Mors, NJ | e | | info |
| 1913-02-09 : 1 2cy male shot Kalveboderne, S | e | | info |
| 1913-01-?? : 3 (2 ad. + 1 1cy found dead) Thy, NJ | e | | info |
| 1912-11-10 : 1 1cy female fyrfaldet Skagens Rev, NJ | e | | info |
| 1909-09-22 : 1 1cy male fyrfaldet Vyl Fyrskib, RB | e | | info |
| 1908-08-07 : 1 1cy female shot Løkken, NJ | e |  | info |
| 1904-10-07 : 1 shot Frøstrup v. Thisted, NJ | e | | info |
| 1894-01-10 : 1 2cy male caught Bovbjerg, NJ | e | | info |
| 1892-02-13 : 1 2cy female dead Agger Tange, NJ | e | | info |
| 1883-01-03 : 1 female shot Stauning v. Ringkøbing, RK | e | | info |
| 1870-??-?? : 1 juv. shot Knudshoved, Storebælt, F | e | | info |
|
Krøltoppet Pelikan (Pelecanus crispus) |
| 2006-08-03 : 1 Kærup Holme skjulet ved Han Vejle/ Bygholm Vejle i Thy, NJ (same bird!) | e | | info |
|
Dværghejre (Ixobrychus minutus) |
| 2020-06-07 -(06-13) : 1 2cy+ male Skarvsøen, Skagen, NJ | e |  | info |
|
Kohejre (Bubulcus ibis) |
| 2020-02-05 -(03-03) : 1 Sortemosen, F | e | | info |
|
Sort Ibis (Plegadis falcinellus) |
| 2013-10-27 : 2 migr. S Besser, Samsø, ÅH | e | | info |
| 2013-10-25 : 1 rest and migr. Nivå Bugt og strandenge, S | e | | info |
| 2013-09-17 : 1 Vilslev Enge, RB | e | | info |
| 1936-??-?? : 1 female shot Lemvig, RK | e | | info |
|
Rustand (Tadorna ferruginea) |
| 1909-03-19 : 1 Øster Vedsted, RB | e |  | info |
|
Amerikansk Pibeand (Mareca americana) |
| 2005-11-03 : 1 1cy male Vejlerne, NJ | e | | info |
| 2003-10-19 -(10-20) : 1 Fjorden ml. Gavnø og Ydernæs, S | e | | info |
| 2000-09-22 : 1 Rømødæmningen, SJ | e | | info |
|
Amerikansk Krikand (Anas carolinensis) |
| 1999-05-02 : 1 male Kongeåens udløb, RB | e | | info |
|
Halsbåndstroldand (Aythya collaris) |
| 2021-02-10 : 1 3cy+ male Slivsø, Hoptrup, SJ | e | | info |
| 2021-01-04 -(02-01) : 1 3cy+ male Hestholm, Skjern Enge, RK (same bird!) | e | | info |
| 2020-11-06 : 1 2cy+ male Søndersø, S (same bird!) | e | | info |
| 2020-09-14 -(03-07) : 1 3cy+ male Søndersø, Værløse, S | e | | info |
| 2020-04-28 -(05-02) : 1 3cy+ male Nørreballe Nor, F | e | | info |
| 2020-01-01 -(01-04) : 1 3cy+ male Øster Enge, Skjern Enge, RK (same bird!) | e | | info |
|
Hvidøjet And (Aythya nyroca) |
| 2020-06-27 -(08-09) : 1 2cy+ male Damhussøen, S | e |  | info |
| 2020-06-27 : 1 2cy+ male Maribo Søndersø, LF | e | | info |
| 2020-06-14 -(06-28) : 1 2cy+ male Røgbølle Søndersø, LF | e | | info |
| 2020-04-28 : 1 3cy+ male Maribo Søndersø, LF (same bird!) | e | | info |
| 2020-03-30 -(03-31) : 1 3cy+ male Maribo Søndersø, LF | e | | info |
|
Amerikansk Sortand (Melanitta americana) |
| 2020-10-02 -(10-04) : 1 2cy+ male Tranum Strand, NJ (same bird!) | e | | info |
| 2020-07-15 -(08-09) : 1 2cy+ male Grenen, Skagen, NJ (same bird!) | e | | info |
| 2019-09-17 -(10-10) : 1 2cy+ male Grenen, Skagen, NJ | e |  | info |
| 2019-07-25 -(08-19) : 1 2cy+ male Kjul Strand, NJ (same bird!) | e | | info |
| 2019-07-14 -(08-17) : 1 2cy+ male Grenen, Skagen, NJ (same bird!) | e | | info |
| 2019-02-24 -(03-02) : 1 3cy+ male Hvidbjerg Strand, RB (same bird!) | e | | info |
| 2019-01-19 -(01-20) : 1 3cy+ male Hvidbjerg Strand, RB | e | | info |
| 2019-01-05 : 1 3cy+ male Hvidbjerg Strand, RB (same bird!) | e | | info |
| 2019-01-03 -(03-06) : 1 3cy+ male Hesselø Bugt ud for Melby Overdrev, S | e | | info |
| 2014-01-21 : 1 ad. male Asnæs, S (same bird!) | e | | info |
| 2013-10-21 : 1 ad. male Blåvands Huk, RB | e | | info |
| 2012-01-10 : 1 ad. male Blåvands Huk, RB (same bird!) | e | | info |
| 2009-09-15 : 1 male migr. N Gl. Skagen, NJ | e | | info |
| 2005-03-10 : 1 ad male Hvidbjerg Strand, RB (same bird!) | e | | info |
| 2005-02-20 : 1 ad male Hvidbjerg Strand, RB (same bird!) | e | | info |
|
Brilleand (Melanitta perspicillata) |
| 2020-02-14 -(02-16) : 1 3cy+ male Lumsås Nordstrand, S (same bird!) | e | | info |
| 2019-11-11 -(11-13) : 1 2cy+ Bønnerup, ÅH (same bird!) | e | | info |
| 2015-10-16 -(11-04) : 1 ad. male Fanø Vesterstrand, RB (same bird!) | e | | info |
| 2014-10-08 : 1 ad. male migr. S Blåvands Huk, RB (same bird!) | e | | info |
| 2008-09-30 : 1 male Bækbygård Strand, RK (same bird!) | e | | info |
|
Ã…dselgrib (Neophron percnopterus) |
| 2017-06-05 : 1 5K+ migr. 14.46-49 Tryggelev By, F (same bird!) | e | | info |
|
GÃ¥segrib (Gyps fulvus) |
| 2020-06-26 -(06-30) : 1 3cy Bjerg, RK | e |  | info |
| 2020-06-25 : 1 Stråsø Plantage, RK | e | | info |
| 2017-08-01 : 1 Ajstrup, Hadsund, Ã…H | e | | info |
| 2017-07-08 : 1 Hejresøen, Vestamager, S | e | | info |
| 2017-07-05 : 2 Mogenstrup, Holbæk, S | e | | info |
| 2017-06-13 : 1 Kastbjerg, Mariager, Ã…H | e | | info |
|
Slangeørn (Circaetus gallicus) |
| 2020-06-03 : 1 3cy att. to migr. Skagen, NJ | e | | |
|
Steppehøg (Circus macrourus) |
| 2005-05-14 : 1 2cy migr. Grenen, Skagen, NJ | e | | info |
| 2005-05-07 : 1 hun migr. Kongelunden, S | e | | info |
| 2005-05-04 : 1 2cy male Gedser, LF | e | | info |
| 2005-05-04 : 1 2cy migr. Grenen, Skagen, NJ (same bird!) | e | | info |
| 2005-05-03 : 1 2cy migr. Frederikshavn Havn, NJ | e | | info |
| 2005-05-03 : 1 2cy female Lild Strand, NJ | e | | info |
| 2005-05-03 : 2 2cy migr. Grenen, Skagen, NJ | e | | info |
| 2005-05-02 : 1 2cy Skagen, NJ | e | | info |
| 2005-05-02 : 1 ad. male Tryggevælde Ådal, S | e | | info |
| 2005-04-30 : 1 2cy Skagen, NJ | e | | info |
| 2005-04-29 : 1 ad. male Aulum, Herning, RK | e | | info |
| 2005-04-29 : 1 2cy migr. Nordstrand, Skagen, NJ | e | | info |
| 2005-04-28 : 1 2cy migr. Skagen, NJ | e | | info |
| 2005-04-27 : 1 2cy Gilbjerg Hoved, S | e | | info |
| 2005-04-25 : 1 2cy Ranum, NJ | e | | info |
| 2005-04-19 : 1 2cy+ / female Skagen, NJ | e | | info |
| 2004-10-11 : 1 1cy Maderne, Præstø, S | e | | info |
| 2004-10-01 : 1 ad. male Vandet Klitplantage, NJ | e | | info |
| 2004-09-12 : 1 1cy migr. Gedser Odde, LF | e | | info |
| 2004-09-03 : 1 1cy Skansebakken, Hillerød, S | e | | info |
| 2004-08-23 : 1 1cy Lunden, Langeland, F | e | | info |
| 2004-06-01 : 1 2cy male Fanø Nord, RB | e | | info |
| 2004-05-30 : 1 3cy Sønder Farup, RB | e | | info |
| 2004-05-15 : 1 2cy rst. Ulvshale, M | e | | info |
| 2004-04-29 : 1 2cy male migr. Bulbjerg, NJ | e | | info |
| 2004-04-19 : 1 ad. male migr. Jægersborg, S | e | | info |
| 2004-04-17 : 1 ad. male migr. Pandrup, NJ (same bird!) | e | | info |
| 2004-04-17 : 1 ad. male migr. Kjærsgård Strand, NJ (same bird!) | e | | info |
| 2003-11-09 : 1 Møllesø ved Gjorslev, S | e | | info |
| 2003-09-27 : 1 1cy migr. Gedser Odde, LF | e | | info |
| 2003-09-12 : 1 2cy+ migr. Gedser Odde, LF | e | | info |
| 2003-06-02 : 1 2cy migr. Gilbjerg, S | e | | info |
| 2003-06-01 : 1 2cy migr. Hesbjerg, S | e | | info |
| 2003-04-24 : 1 3cy+ female migr. Pælebakke Klit og Nedermose,Skagen, NJ | e | | info |
| 2003-04-24 -(04-25) : 1 3cy+ female att. migr. and migr. Pælebakke Klit, Nedermose og Grenen, Skagen, NJ | e | | info |
| 2003-04-23 : 1 4cy+ male migr. Nedermose, Skagen, NJ | e | | info |
| 2003-04-21 : 1 3cy male Skagen By og Nedermose, NJ | e | | info |
| 1924-04-?? : 1 shot Hesselø, S | e | | info |
| 1884-11-06 : 1 male shot Birkendegård, S | e | | info |
| 1862-??-?? : 1 juv. fanget Sjælland, S | e | | info |
|
Ørnevåge (Buteo rufinus) |
| 2020-06-26 : 1 Skagen, NJ | e | | info |
|
Stor Skrigeørn (Clanga clanga) |
| 2019-05-10 : 1 Margrethe Kog, SJ | e | | info |
|
Høgeørn (Aquila fasciata) |
| 2020-05-03 : 1 2cy Migr. S 10.45-10.46 Vonsbæk Præsteskov, SJ | e |  | info |
| 2020-05-02 -(05-03) : 1 2cy Migr. S 10.00 Dalby Skov, VE | e |  | info |
| 2020-04-21 -(04-22) : 1 2cy Hjortlund, Ribe, RB (same bird!) | e |  | info |
| 2020-04-20 -(04-21) : 1 2cy Åstrupgård Plantage, NJ (same bird!) | e |  | info |
| 2020-04-20 : 1 2cy Skagen, NJ (same bird!) | e |  | info |
| 2020-04-19 -(04-20) : 1 2cy Try, NJ (same bird!) | e | | info |
| 2020-04-17 -(04-19) : 1 2cy Højris, Mors, NJ | e |  | info |
|
Steppeørn (Aquila nipalensis) |
| 2020-05-29 : 1 2cy migr. NE Børglumkloster, NJ | e | | info |
|
Amerikansk TÃ¥rnfalk (Falco sparverius) |
| 2013-09-12 -(09-13) : 1 male Hellerup, S | e | | info |
|
Jagtfalk (Falco rusticolus) |
| 2019-11-30 -(04-19) : 1 1cy/2cy Hanstholm området, NJ | e |  | info |
| 2019-10-13 : 1 1cy Hamborg, Hanstholm, NJ | e | | info |
| 2017-12-11 : 1 Trundholm Mose, Odsherred, S | e | | info |
| 2017-11-26 : 1 1cy rst and migr. Sønderrøn, Ulvedybet, NJ | e | | info |
|
Lille Rørvagtel (Porzana parva) |
| 2020-06-05 : 1 female Skarvsøen, Skagen, NJ | e | | info |
|
Dværgrørvagtel (Porzana pusilla) |
| 2008-05-22 -(05-23) : 1 sing. Rødebro, Holmegårds Mose, S | e | | |
|
Stortrappe (Otis tarda) |
| 1921-11-15 : 1 1cy female shot Røjle Skov, Strib, F | e | | info |
| 1920-03-12 : 1 ad. female shot Hesselø, S | e | | info |
| 1913-07-27 : 1 ad. male shot Bøtø, LF | e | | info |
| 1913-07-24 : 1 Magrethelund, Fakse, S | e | | info |
| 1909-09-21 : 1 female shot Hammer Torup, Næstved, S | e | | info |
| 1900-01-?? : 1 male Klausbølle, Rudkøbing, F | e |  | info |
| 1894-09-14 : 1 1cy male shot Karrebæksminde Fjord, Gavnø, S | e | | info |
| 1893-01-18 : 1 ad. male Mandø, RB | e |  | info |
| 1892-05-16 : 1 female Hanstholm, NJ | e |  | info |
| 1890-07-24 -(07-26) : 1 male shot Sildestrup Strandmark, Sydfalster, LF | e | | info |
| 1860-??-?? : 1 female caught on nest Mattrup v. Horsens, VE | e |  | info |
| 1844-10-?? : 1 shot Varde, RB | e | | info |
|
Stylteløber (Himantopus himantopus) |
| 2015-06-20 : 1 rst. later migr. S Gl. Hviding Engsø, RB | e | | info |
| 2015-05-03 : 1 Flasken, Reersø, S | e | | info |
| 2002-08-24 : 1 1cy Ballum Sluse, SJ | e | | info |
| 2001-05-09 : 1 Vejers Strand, RB | e | | |
| 2000-05-12 : 1 Margrethekog, SJ | e | | |
|
Triel (Burhinus oedicnemus) |
| 2015-05-11 : 1 Knudshoved Odde, Vordingborg, S | e | | info |
| 2002-05-23 : 1 Frederikshavn, NJ | e | | |
|
Ørkenløber (Cursorius cursor) |
| 1900-??-?? : 1 male Lolland, LF | e |  | info |
|
Rødvinget Braksvale (Glareola pratincola) |
| 2013-06-30 -(07-01) : 1 Kærup Holme, Vejlerne, NJ | e | | info |
|
Sortvinget Braksvale (Glareola nordmanni) |
| 2002-06-08 : 1 Mandø, RB | e | | info |
|
Sibirisk Hjejle (Pluvialis fulva) |
| 2020-08-02 -(08-18) : 1 Bygholm Vejle, NJ | e |  | info |
| 2017-08-31 : 1 2cy+ trans. plum. Hønen, Sønderho, RB | e | | info |
| 2015-11-15 : 1 Agger Tange, NJ | e | | info |
| 2015-08-16 : 1 ad. summ. plum. Udkæret, B | e | | info |
|
Amerikansk Hjejle (Pluvialis dominica) |
| 2019-10-02 : 1 1cy Skelmosevej, Vest Stadil Fjord, RK | e |  | info |
| 2002-08-04 : 1 ad. Hirtshals Øststrand, NJ | e | | info |
|
Sumpvibe (Vanellus leucurus) |
| 2003-06-01 : 1 Ballum Sluse, SJ | e | | info |
|
Tyknæbbet Dværgryle (Calidris pusilla) |
| 2010-08-16 -(08-18) : 1 ad. Bygholm Vejle, NJ | e |  | info |
| 2005-07-28 -(07-29) : 1 ad. Gl. Hviding Engsø, RB | e | | info |
|
Amerikansk Dværgryle (Calidris minutilla) |
| 2009-07-27 -(07-28) : 1 Fou. Kammerslusen, RB | e | | info |
|
Hvidrygget Ryle (Calidris fuscicollis) |
| 2020-07-25 : 1 ad. Store Vrøj, Saltbækvig, S | e |  | info |
|
Stribet Ryle (Calidris melanotos) |
| 2005-07-16 -(07-17) : 1 Præstø Fed, S | e | | info |
| 2005-05-16 -(05-17) : 1 Mandø, RB | e | | info |
| 2002-08-28 : 1 Bygholm Vejle, Vejlerne, NJ | e | | info |
| 2001-05-08 : 1 Avernakø, F | e | | |
|
Prærieløber (Calidris subruficollis) |
| 2014-09-17 : 1 1cy Sneum Digesø, RB | e | | info |
| 2013-08-03 : 1 Agger Tange, NJ | e | | info |
| 2012-05-08 : 1 2cy+ resting later migrating Gjølvej, Ulvedybet, NJ | e | | info |
| 2004-10-03 : 1 Lønnerup Fjord, NJ | e | | info |
| 2001-06-08 : 1 Margrethekog, SJ | e | | |
|
Langnæbbet Sneppeklire (Limnodromus scolopaceus) |
| 2020-11-08 : 1 Borre, Horsens Fjord, VE | e |  | info |
| 2020-09-30 : 1 Agger Tange, NJ | e |  | info |
|
Terekklire (Xenus cinereus) |
| 2020-05-22 -(05-24) : 1 Klydesøen, S | e | | info |
| 2015-06-12 : 2 Gl. Hviding Engsø, RB | e | | info |
| 2013-07-06 : 1 Sneum Forland, Esbjerg, RB | e | | info |
| 2005-05-16 : 1 Sdr. Farup Klæggrave, RB | e | | info |
|
Stor Gulben (Tringa melanoleuca) |
| 2020-11-16 -(11-19) : 1 Sønderho, RB (same bird!) | e |  | info |
|
Lille Gulben (Tringa flavipes) |
| 2020-10-29 : 1 1cy Sneum Digesø, RB | e | | info |
| 2020-05-27 : 1 Vandet Sø, NJ | e | | info |
|
Damklire (Tringa stagnatilis) |
| 2005-09-06 : 1 Kyndby Vig, S | e | | info |
| 2005-08-27 : 1 Gyllingnæs, ÅH | e | | info |
| 2005-08-09 : 2 Sneum Engsø, RB | e | | info |
| 2005-06-17 -(06-23) : 1 Lidsø, LF | e | | info |
| 2004-08-29 : 1 Ølsemagle Revle, S | e | | info |
| 2003-06-22 : 1 Bøtø Nor, LF | e | | info |
| 2002-05-03 : 1 Bygholm Vejle, Vejlerne, NJ | e | | |
| 2001-08-22 : 2 1cy Agger Tange, NJ | e | | |
| 2001-07-03 : 1 Saltholm, S | e | | |
| 2001-05-14 : 1 Alsønderup Enge, S | e | | |
| 2001-05-12 : 1 Strødam Engsø, S | e | | |
| 2000-07-03 : 1 Saltholm, S | e | | |
| 2000-06-06 -(06-07) : 1 Majbølle Nor, LF | e | | |
|
Bonapartemåge (Chroicocephalus philadelphia) |
| 2020-12-01 -(12-03) : 1 ad. Hirthals Havn, NJ | e |  | info |
|
Rovterne (Hydroprogne caspia) |
| 1881-05-26 : 1 female Ynglefugl Bosserne, Samsø, ÅH | e |  | info |
|
Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida) |
| 2020-06-21 : 1 3cy+ Bøtø Nor, LF | e | | info |
| 2014-05-18 : 1 ad. summ. plum. migr. E 07.37 AM Gedser Odde, LF | e | | info |
| 2014-05-18 : 1 ad. summ. plum. migr. E 06.39 AM Gedser Odde, LF | e | | info |
| 2014-05-17 : 4 ad. summ. plum. Tissø, S | e | | info |
| 2012-05-24 : 2 ad. summ. plum. migr. N RÃ¥hede Enge, RB | e | | info |
| 2004-07-27 : 1 ad. Sneum, RB | e | | info |
| 2003-05-26 : 1 migr. Utterslev Mose, S | e | | |
| 2002-06-04 : 2 Søren Jessens Sand, Fanø, RB | e | | info |
| 2001-06-25 : 1 Ulvshale, M | e | | |
|
Sortterne (Chlidonias niger) |
| 2006-10-09 -(10-10) : 1 1cy ssp. surinamensis Hvide Sande, RK | e |  | info |
|
Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus) |
| 2002-05-12 : 1 Ribe Kammersluse, RB | e | | |
| 2002-05-04 : 1 ad. Vidåslusen, Margrethekog, SJ | e | | info |
| 2001-07-30 -(07-31) : 1 1cy Margrethekog, SJ | e | | |
| 2001-06-17 : 1 Fyrkat, NJ | e | | |
| 1997-06-?? : 1 Klydesøen, Amager, S | e |  | info |
|
Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus) |
| 1888-09-24 : 1 adult female Tversted, NJ | e |  | info |
| 1888-05-15 : 1 female Thisted, NJ | e |  | info |
| 1888-05-11 : 2 (male & female) shot Stampen, Rønne, B | e |  | info |
| 1888-05-08 : 1 female Holsterbro, RK | e |  | info |
| 1888-??-?? : 1 Jylland, ? | e |  | info |
| 1864-09-22 : 1 adult male Ringkøbing, RK | e |  | info |
|
Høgeugle (Surnia ulula) |
| 2020-03-16 -(03-26) : 1 Karlebo, S | e |  | info |
| 2015-11-11 -(11-28) : 1 1cy Robbedale, Rønne Plantage, B | e | | info |
| 1983-12-29 : 1 Vestskoven, København, S | e |  | info |
| 1983-11-20 : 1 Odde, Hadsund, NJ | e |  | info |
| 1983-11-10 : 1 Fabriksparken, Glostrup, S | e |  | info |
| 1921-10-21 : 1 adult male Fjerritslev, NJ | e |  | info |
|
Spurveugle (Glaucidium passerinum) |
| 2004-12-05 : 1 Løvspringet, Hillerød, S | e | | info |
| 2003-10-25 : 1 Teglstrup Hegn, S | e | | info |
| 2003-10-23 : 1 Asserbo Plantage, S | e | | info |
| 2000-01-15 -(01-17) : 1 Teglstrup Hegn, S | e |  | info |
| 1960-??-?? : 1 adult male Nøvling, RK | e |  | info |
| 1907-09-30 : 1 male Hofmansgave, ? | e |  | info |
|
Perleugle (Aegolius funereus) |
| 1924-11-12 : 1 shot Ansager, RB | e |  | info |
|
Gråsejler (Apus pallidus) |
| 2020-10-29 : 2 Grenen, Skagen, NJ | e |  | info |
| 2020-10-23 -(10-24) : 1 Gjerrild Nordstrand, Ã…H | e | | info |
|
Kaffersejler (Apus caffer) |
| 2020-10-27 : 1 Vejby Strand, S | e |  | info |
|
Lille Sejler (Apus affinis) |
| 2020-05-29 : 1 Tranestederne, NJ | e |  | info |
|
Ellekrage (Coracias garrulus) |
| 1982-07-15 : 1 Villingerød, NJ | e | | info |
| 1982-06-19 : 1 Nørrevang, Rørvig, S | e | | info |
| 1982-05-18 -(05-26) : 1 Hajstrup, Bylderup-Bov, SJ | e | | info |
| 1978-06-02 : 1 Roskildevej, TÃ¥strup, S | e | | info |
| 1975-06-06 -(06-07) : 1 Pedersker, Vester Sømark, B | e | | info |
| 1932-11-02 : 1 ad. female Rind, RK | e |  | info |
| 1896-06-?? : 1 male Grenå, ÅH | e |  | info |
| 1885-05-04 : 1 shot Magleby, Stevns, S | e |  | info |
|
Mellemflagspætte (Dendrocoptes medius) |
| 2020-11-12 -(12-07) : 1 Gråsten Dyrehave, SJ | e |  | info |
| 2020-10-14 -(02-16) : 1 Rindum, Ringkøbing, RK | e |  | info |
|
Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla) |
| 2020-06-25 -(06-26) : 1 Grenen, Skagen, NJ | e | | info |
| 2020-06-14 : 1 Sønderho Strand, Fanø, RB | e | | info |
| 2020-06-12 -(06-13) : 1 Sønderstrand, Rømø, SJ | e |  | info |
|
Rødrygget Svale (Cecropis daurica) |
| 2003-05-19 : 1 rst. and migr. Nedre Mosevej og Grenen, Skagen, NJ | e | | info |
| 2003-05-13 : 1 Hulsig Hede, Skagen, NJ | e | | info |
| 2002-09-27 : 1 Hammershøj, B | e | | |
| 2001-05-25 : 1 Hanstholm, NJ | e | | |
| 2000-05-06 : 1 Bjergby, Mors, NJ | e | | |
| 2000-05-01 : 1 Fanø, RB | e | | |
| 2000-04-28 : 1 Kofoeds Enge, S | e | | |
|
Tajgapiber (Anthus hodgsoni) |
| 2020-11-08 : 1 Hammerhavn, Bornholm, B | e | | info |
|
Gul Vipstjert (Motacilla flava) |
| 2013-05-09 : 1 male ssp. feldegg Lønnerup Fjord, NJ | e | | info |
| 2012-05-02 : 1 male ssp. feldegg Flyndersø ved Korshage, S | e |  | info |
| 2009-05-09 : 1 male ssp. feldegg Sneum Digesø, Esbjerg, RB | e |  | info |
|
Citronvipstjert (Motacilla citreola) |
| 2017-10-03 : 1 1cy Rindby Strand, Fanø, RB | e | | info |
| 2017-09-22 : 1 1cy Gedser Odde, LF | e | | info |
| 2015-10-10 : 1 migr. Sneum Sluse, RB | e | | info |
| 2014-09-06 : 1 1cy Lillemose, Omø, S | e | | info |
| 2013-10-14 : 1 2cy+ male wint. plum. migr. Juvre Enge, Rømø, SJ | e | | info |
| 2013-10-04 : 1 1cy Blåvands Huk, RB | e | | info |
| 2013-09-04 : 1 female Gudme Sø, F | e | | info |
| 2013-08-23 : 1 1cy Slambassinet (Odense), F | e | | info |
| 2007-05-08 : 1 male migr. and resting Grenen, Skagen, NJ | e | | info |
| 2007-04-28 : 1 female Grenen, Skagen, NJ | e | | info |
| 2000-08-22 : 1 Majbølle Nor, LF | e | | info |
|
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) |
| 2014-10-02 : 1 trapped and ringed Blåvands Huk. ssp. fridariensis/hirtensis/borealis, RB | e | | info |
|
Sydlig Nattergal (Luscinia megarhynchos) |
| 2003-05-25 : 1 sing. Kohave, S | e | | info |
| 2003-05-23 : 1 sing. Ølene, B | e | | info |
| 2003-05-17 : 1 trapped and ringed Læsø, NJ | e | | info |
| 2003-05-08 : 1 sing. Møns Fyr, M | e | | info |
| 2003-05-05 : 1 sing. Taastrup Møllevej, Holbæk, S | e | | info |
| 2002-06-23 : 1 Tipperne, RK | e | | info |
| 2000-05-24 : 1 Tryggelev Nor, F | e | | |
| 2000-05-12 -(05-27) : 1 Fovrfeldt Sø, RB | e | | |
|
Blåstjert (Tarsiger cyanurus) |
| 2020-10-13 : 1 1cy female trapped and ringed Blåvands Huk, RB | e |  | info |
|
Sibirisk Bynkefugl (Saxicola maurus) |
| 2019-10-16 -(10-20) : 1 Mandø, RB | e | | info |
|
Gulddrossel (Zoothera aurea) |
| 1947-04-11 : 1 male Frifelt, Jylland, ? | e |  | info |
|
Savisanger (Locustella luscinioides) |
| 1934-08-30 : 1 female Ringkøbing, RK | e |  | info |
|
Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum) |
| 2020-06-24 -(06-30) : 1 sing. Lille Linde, Stevns, S | e | | info |
| 2020-06-14 -(06-27) : 1 sing. Overklitten Sø, NJ | e | | info |
| 2020-06-13 -(06-18) : 1 sing. Hundested, S | e | | info |
| 2020-06-10 -(06-20) : 1 sing. Holmegårds Mose, S | e | | info |
| 2020-06-08 : 1 sing. Byfogedskoven, Skagen, NJ | e | | info |
| 2020-06-07 : 1 sing. Pinseskoven, Kalvebod Fælled, S | e | | info |
| 2020-06-05 : 1 sing. Nedermose, Skagen, NJ | e | | info |
| 2020-06-05 : 1 sing. Vestre Sømark, B | e | | info |
| 2020-06-05 -(06-09) : 1 sing. Grisby, B | e | | info |
| 2020-06-04 : 1 sing. Skagen, NJ | e |  | info |
| 2020-06-04 : 1 sing. Gilbjerghoved, S | e | | |
| 2020-06-03 : 1 sing. Skagen, NJ | e | | |
| 2020-06-02 : 1 Christiansø, B | e |  | info |
| 2020-06-01 : 1 sing. Ulvedybet, NJ | e | | |
| 2020-06-01 -(06-02) : 1 sing. Christiansø, B | e | | |
| 2020-06-01 : 1 sing. Christiansø, B | e | | |
| 2020-06-01 : 1 sing. Christiansø, B | e | | |
| 2020-05-31 : 1 sing. Yderby Lyng, S | e | | info |
| 2020-05-28 : 1 sing. Christiansø, B | e | | info |
| 2020-05-27 : 1 sing. Grenen, NJ | e | | info |
| 2020-05-23 -(05-24) : 1 Christiansø, B | e | | info |
| 2020-05-22 : 1 sing. Mandø, RB | e | | info |
| 2010-06-05 : 1 sing. Grisby, B | e | | |
|
Rødstrubet Sanger (Sylvia cantillans) |
| 2019-10-14 -(10-20) : 1 female Mandø, RB | e | | info |
| 2013-05-02 : 1 2cy male Blåvands Huk, RB | e | | info |
| 2002-05-21 : 1 2cy male Nr. Vorupør, NJ | e | | |
| 2001-08-17 : 1 Udkæret, B | e | | info |
|
Kaukasisk Lundsanger (Phylloscopus nitidus) |
| 2020-05-27 : 1 Grenen, Skagen, NJ | e |  | info |
|
Himalayasanger (Phylloscopus humei) |
| 2013-10-13 : 1 Nordby, Fanø, RB | e | | info |
|
Schwarz' Løvsanger (Phylloscopus schwarzi) |
| 2020-10-08 : 1 trapped and ringed Blåvands Huk, RB | e | | info |
|
Turkestantornskade (Lanius phoenicuroides) |
| 2020-11-08 -(11-09) : 1 Bredfjed, Lolland, LF | e |  | info |
|
Rosenstær (Pastor roseus) |
